Résultats des participants pour le tournoi 2024
Voici les résultats pour le tournoi BAM du 28 avril 2024.
Résultats Section F (28 avril 2024)
Section F North-South
BAM Sunday Aft Session April 28, 2024
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 58.71 131.50 F-8 Pierrette Aubertin - Diane Caron
2 58.48 131.00 F-3 Monique Desjardins - Ginette Dufresne
3 55.36 124.00 F-6 Suzanne Loiselle - Pierrette Rémillard
4 49.55 111.00 F-2 Nicole Arpin - Nicole Trenhold
5 46.43 104.00 F-4 Diane Janvier - Nicole Lestage
6 45.98 103.00 F-1 Pierrette Desmarais - Michel Trudel
7 45.31 101.50 F-7 Solanges Arguin - Odile Boisnard
8 40.18 90.00 F-5 Nicole Lambert - Nicole Roch
Section F East-West
BAM Sunday Aft Session April 28, 2024
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 64.96 145.50 F-6 Nicole Dionne - Serge Fortin
2 59.60 133.50 F-7 Osane Bernard - Elaine Samson
3 52.46 117.50 F-4 Ronald Blanchet - Yves Jodoin
4 50.00 112.00 F-5 Suzanne Aganier - Louise Lagacé
5 48.21 108.00 F-3 Suzanne Brisebois - Denis Piton
6 46.21 103.50 F-1 Richard Cantin - Diane Lesage
7 39.73 89.00 F-2 Paule Laramée - Elizabeth Lemieux
8 38.84 87.00 F-8 Lise Pothier - Suzanne Racine
BAM, Sunday Aft, April 28, 2024
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 1.50 1-Desmarais-Trudel vs 1-Cantin-Lesage
50 5.50 1.50 2-Arpin-Trenhold vs 2-Laramée-Lemieux
100 7.00 0.00 3-Desjardins-Dufresne vs 4-Blanchet-Jodoin
460 2.00 5.00 4-Janvier-Lestage vs 6-Dionne-Fortin
490 0.50 6.50 5-Lambert-Roch vs 8-Pothier-Racine
430 3.50 3.50 6-Loiselle-Rémillard vs 3-Brisebois-Piton
430 3.50 3.50 7-Arguin-Boisnard vs 5-Aganier-Lagacé
490 0.50 6.50 8-Aubertin-Caron vs 7-Bernard-Samson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.50 4.50 1-Desmarais-Trudel vs 1-Cantin-Lesage
620 2.50 4.50 2-Arpin-Trenhold vs 2-Laramée-Lemieux
620 2.50 4.50 3-Desjardins-Dufresne vs 4-Blanchet-Jodoin
620 2.50 4.50 4-Janvier-Lestage vs 6-Dionne-Fortin
620 2.50 4.50 5-Lambert-Roch vs 8-Pothier-Racine
650 6.50 0.50 6-Loiselle-Rémillard vs 3-Brisebois-Piton
620 2.50 4.50 7-Arguin-Boisnard vs 5-Aganier-Lagacé
650 6.50 0.50 8-Aubertin-Caron vs 7-Bernard-Samson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 4.50 1-Desmarais-Trudel vs 1-Cantin-Lesage
90 5.00 2.00 2-Arpin-Trenhold vs 2-Laramée-Lemieux
50 2.50 4.50 3-Desjardins-Dufresne vs 4-Blanchet-Jodoin
100 0.00 7.00 4-Janvier-Lestage vs 6-Dionne-Fortin
50 2.50 4.50 5-Lambert-Roch vs 8-Pothier-Racine
100 6.00 1.00 6-Loiselle-Rémillard vs 3-Brisebois-Piton
50 2.50 4.50 7-Arguin-Boisnard vs 5-Aganier-Lagacé
140 7.00 0.00 8-Aubertin-Caron vs 7-Bernard-Samson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 5.00 1-Desmarais-Trudel vs 1-Cantin-Lesage
110 2.00 5.00 2-Arpin-Trenhold vs 2-Laramée-Lemieux
90 6.00 1.00 3-Desjardins-Dufresne vs 4-Blanchet-Jodoin
90 6.00 1.00 4-Janvier-Lestage vs 6-Dionne-Fortin
200 0.00 7.00 5-Lambert-Roch vs 8-Pothier-Racine
100 4.00 3.00 6-Loiselle-Rémillard vs 3-Brisebois-Piton
110 2.00 5.00 7-Arguin-Boisnard vs 5-Aganier-Lagacé
90 6.00 1.00 8-Aubertin-Caron vs 7-Bernard-Samson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 4.50 2.50 1-Desmarais-Trudel vs 8-Pothier-Racine
110 7.00 0.00 2-Arpin-Trenhold vs 1-Cantin-Lesage
300 0.50 6.50 3-Desjardins-Dufresne vs 3-Brisebois-Piton
100 6.00 1.00 4-Janvier-Lestage vs 5-Aganier-Lagacé
90 4.50 2.50 5-Lambert-Roch vs 7-Bernard-Samson
120 3.00 4.00 6-Loiselle-Rémillard vs 2-Laramée-Lemieux
300 0.50 6.50 7-Arguin-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
150 2.00 5.00 8-Aubertin-Caron vs 6-Dionne-Fortin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 7.00 0.00 1-Desmarais-Trudel vs 8-Pothier-Racine
100 5.00 2.00 2-Arpin-Trenhold vs 1-Cantin-Lesage
50 3.00 4.00 3-Desjardins-Dufresne vs 3-Brisebois-Piton
50 3.00 4.00 4-Janvier-Lestage vs 5-Aganier-Lagacé
50 3.00 4.00 5-Lambert-Roch vs 7-Bernard-Samson
110 6.00 1.00 6-Loiselle-Rémillard vs 2-Laramée-Lemieux
150 0.00 7.00 7-Arguin-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
100 1.00 6.00 8-Aubertin-Caron vs 6-Dionne-Fortin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 6.50 1-Desmarais-Trudel vs 8-Pothier-Racine
140 2.50 4.50 2-Arpin-Trenhold vs 1-Cantin-Lesage
150 4.50 2.50 3-Desjardins-Dufresne vs 3-Brisebois-Piton
150 4.50 2.50 4-Janvier-Lestage vs 5-Aganier-Lagacé
110 0.50 6.50 5-Lambert-Roch vs 7-Bernard-Samson
170 6.00 1.00 6-Loiselle-Rémillard vs 2-Laramée-Lemieux
140 2.50 4.50 7-Arguin-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
200 7.00 0.00 8-Aubertin-Caron vs 6-Dionne-Fortin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 6.50 0.50 1-Desmarais-Trudel vs 8-Pothier-Racine
90 2.00 5.00 2-Arpin-Trenhold vs 1-Cantin-Lesage
100 3.00 4.00 3-Desjardins-Dufresne vs 3-Brisebois-Piton
50 1.00 6.00 4-Janvier-Lestage vs 5-Aganier-Lagacé
110 0.00 7.00 5-Lambert-Roch vs 7-Bernard-Samson
110 4.50 2.50 6-Loiselle-Rémillard vs 2-Laramée-Lemieux
110 4.50 2.50 7-Arguin-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
130 6.50 0.50 8-Aubertin-Caron vs 6-Dionne-Fortin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 1.50 5.50 1-Desmarais-Trudel vs 7-Bernard-Samson
170 5.00 2.00 2-Arpin-Trenhold vs 8-Pothier-Racine
100 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 2-Laramée-Lemieux
650 1.50 5.50 4-Janvier-Lestage vs 4-Blanchet-Jodoin
620 3.00 4.00 5-Lambert-Roch vs 6-Dionne-Fortin
200 4.00 3.00 6-Loiselle-Rémillard vs 1-Cantin-Lesage
680 0.00 7.00 7-Arguin-Boisnard vs 3-Brisebois-Piton
100 6.50 0.50 8-Aubertin-Caron vs 5-Aganier-Lagacé
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 6.00 1-Desmarais-Trudel vs 7-Bernard-Samson
660 4.50 2.50 2-Arpin-Trenhold vs 8-Pothier-Racine
690 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 2-Laramée-Lemieux
630 3.00 4.00 4-Janvier-Lestage vs 4-Blanchet-Jodoin
100 1.00 6.00 5-Lambert-Roch vs 6-Dionne-Fortin
660 4.50 2.50 6-Loiselle-Rémillard vs 1-Cantin-Lesage
690 6.50 0.50 7-Arguin-Boisnard vs 3-Brisebois-Piton
100 1.00 6.00 8-Aubertin-Caron vs 5-Aganier-Lagacé
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.00 5.00 1-Desmarais-Trudel vs 7-Bernard-Samson
50 5.00 2.00 2-Arpin-Trenhold vs 8-Pothier-Racine
50 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 2-Laramée-Lemieux
420 2.00 5.00 4-Janvier-Lestage vs 4-Blanchet-Jodoin
420 2.00 5.00 5-Lambert-Roch vs 6-Dionne-Fortin
50 6.50 0.50 6-Loiselle-Rémillard vs 1-Cantin-Lesage
450 0.00 7.00 7-Arguin-Boisnard vs 3-Brisebois-Piton
150 4.00 3.00 8-Aubertin-Caron vs 5-Aganier-Lagacé
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 4.00 1-Desmarais-Trudel vs 7-Bernard-Samson
450 0.00 7.00 2-Arpin-Trenhold vs 8-Pothier-Racine
150 7.00 0.00 3-Desjardins-Dufresne vs 2-Laramée-Lemieux
100 6.00 1.00 4-Janvier-Lestage vs 4-Blanchet-Jodoin
50 3.00 4.00 5-Lambert-Roch vs 6-Dionne-Fortin
50 3.00 4.00 6-Loiselle-Rémillard vs 1-Cantin-Lesage
50 3.00 4.00 7-Arguin-Boisnard vs 3-Brisebois-Piton
50 3.00 4.00 8-Aubertin-Caron vs 5-Aganier-Lagacé
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 4.00 3.00 1-Desmarais-Trudel vs 6-Dionne-Fortin
500 2.00 5.00 2-Arpin-Trenhold vs 7-Bernard-Samson
130 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 1-Cantin-Lesage
170 4.00 3.00 4-Janvier-Lestage vs 3-Brisebois-Piton
620 0.50 6.50 5-Lambert-Roch vs 5-Aganier-Lagacé
130 6.50 0.50 6-Loiselle-Rémillard vs 8-Pothier-Racine
170 4.00 3.00 7-Arguin-Boisnard vs 2-Laramée-Lemieux
620 0.50 6.50 8-Aubertin-Caron vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 7.00 1-Desmarais-Trudel vs 6-Dionne-Fortin
110 3.00 4.00 2-Arpin-Trenhold vs 7-Bernard-Samson
120 1.00 6.00 3-Desjardins-Dufresne vs 1-Cantin-Lesage
50 5.00 2.00 4-Janvier-Lestage vs 3-Brisebois-Piton
110 3.00 4.00 5-Lambert-Roch vs 5-Aganier-Lagacé
50 6.50 0.50 6-Loiselle-Rémillard vs 8-Pothier-Racine
110 3.00 4.00 7-Arguin-Boisnard vs 2-Laramée-Lemieux
50 6.50 0.50 8-Aubertin-Caron vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 6.50 1-Desmarais-Trudel vs 6-Dionne-Fortin
100 0.50 6.50 2-Arpin-Trenhold vs 7-Bernard-Samson
150 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 1-Cantin-Lesage
100 3.00 4.00 4-Janvier-Lestage vs 3-Brisebois-Piton
110 4.00 3.00 5-Lambert-Roch vs 5-Aganier-Lagacé
120 5.00 2.00 6-Loiselle-Rémillard vs 8-Pothier-Racine
50 2.00 5.00 7-Arguin-Boisnard vs 2-Laramée-Lemieux
150 6.50 0.50 8-Aubertin-Caron vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.00 3.00 1-Desmarais-Trudel vs 6-Dionne-Fortin
150 4.00 3.00 2-Arpin-Trenhold vs 7-Bernard-Samson
50 0.00 7.00 3-Desjardins-Dufresne vs 1-Cantin-Lesage
150 4.00 3.00 4-Janvier-Lestage vs 3-Brisebois-Piton
150 4.00 3.00 5-Lambert-Roch vs 5-Aganier-Lagacé
150 4.00 3.00 6-Loiselle-Rémillard vs 8-Pothier-Racine
150 4.00 3.00 7-Arguin-Boisnard vs 2-Laramée-Lemieux
150 4.00 3.00 8-Aubertin-Caron vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.50 5.50 1-Desmarais-Trudel vs 5-Aganier-Lagacé
150 0.00 7.00 2-Arpin-Trenhold vs 6-Dionne-Fortin
460 5.50 1.50 3-Desjardins-Dufresne vs 8-Pothier-Racine
490 7.00 0.00 4-Janvier-Lestage vs 2-Laramée-Lemieux
430 3.50 3.50 5-Lambert-Roch vs 4-Blanchet-Jodoin
460 5.50 1.50 6-Loiselle-Rémillard vs 7-Bernard-Samson
430 3.50 3.50 7-Arguin-Boisnard vs 1-Cantin-Lesage
400 1.50 5.50 8-Aubertin-Caron vs 3-Brisebois-Piton
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.50 0.50 1-Desmarais-Trudel vs 5-Aganier-Lagacé
140 1.00 6.00 2-Arpin-Trenhold vs 6-Dionne-Fortin
130 5.00 2.00 3-Desjardins-Dufresne vs 8-Pothier-Racine
150 6.50 0.50 4-Janvier-Lestage vs 2-Laramée-Lemieux
400 0.00 7.00 5-Lambert-Roch vs 4-Blanchet-Jodoin
130 2.00 5.00 6-Loiselle-Rémillard vs 7-Bernard-Samson
100 3.00 4.00 7-Arguin-Boisnard vs 1-Cantin-Lesage
50 4.00 3.00 8-Aubertin-Caron vs 3-Brisebois-Piton
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 5.00 1-Desmarais-Trudel vs 5-Aganier-Lagacé
460 7.00 0.00 2-Arpin-Trenhold vs 6-Dionne-Fortin
120 4.00 3.00 3-Desjardins-Dufresne vs 8-Pothier-Racine
100 0.00 7.00 4-Janvier-Lestage vs 2-Laramée-Lemieux
50 2.00 5.00 5-Lambert-Roch vs 4-Blanchet-Jodoin
50 2.00 5.00 6-Loiselle-Rémillard vs 7-Bernard-Samson
180 5.00 2.00 7-Arguin-Boisnard vs 1-Cantin-Lesage
400 6.00 1.00 8-Aubertin-Caron vs 3-Brisebois-Piton
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.50 1.50 1-Desmarais-Trudel vs 5-Aganier-Lagacé
110 3.00 4.00 2-Arpin-Trenhold vs 6-Dionne-Fortin
100 5.50 1.50 3-Desjardins-Dufresne vs 8-Pothier-Racine
120 1.50 5.50 4-Janvier-Lestage vs 2-Laramée-Lemieux
100 5.50 1.50 5-Lambert-Roch vs 4-Blanchet-Jodoin
200 0.00 7.00 6-Loiselle-Rémillard vs 7-Bernard-Samson
100 5.50 1.50 7-Arguin-Boisnard vs 1-Cantin-Lesage
120 1.50 5.50 8-Aubertin-Caron vs 3-Brisebois-Piton
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.50 6.50 1-Desmarais-Trudel vs 4-Blanchet-Jodoin
100 3.00 4.00 2-Arpin-Trenhold vs 5-Aganier-Lagacé
140 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 7-Bernard-Samson
140 6.50 0.50 4-Janvier-Lestage vs 1-Cantin-Lesage
200 0.50 6.50 5-Lambert-Roch vs 3-Brisebois-Piton
100 3.00 4.00 6-Loiselle-Rémillard vs 6-Dionne-Fortin
110 5.00 2.00 7-Arguin-Boisnard vs 8-Pothier-Racine
100 3.00 4.00 8-Aubertin-Caron vs 2-Laramée-Lemieux
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.00 2.00 1-Desmarais-Trudel vs 4-Blanchet-Jodoin
620 2.00 5.00 2-Arpin-Trenhold vs 5-Aganier-Lagacé
620 2.00 5.00 3-Desjardins-Dufresne vs 7-Bernard-Samson
650 0.00 7.00 4-Janvier-Lestage vs 1-Cantin-Lesage
200 4.00 3.00 5-Lambert-Roch vs 3-Brisebois-Piton
620 2.00 5.00 6-Loiselle-Rémillard vs 6-Dionne-Fortin
100 7.00 0.00 7-Arguin-Boisnard vs 8-Pothier-Racine
120 6.00 1.00 8-Aubertin-Caron vs 2-Laramée-Lemieux
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.50 3.50 1-Desmarais-Trudel vs 4-Blanchet-Jodoin
150 6.00 1.00 2-Arpin-Trenhold vs 5-Aganier-Lagacé
1100 1.50 5.50 3-Desjardins-Dufresne vs 7-Bernard-Samson
1100 1.50 5.50 4-Janvier-Lestage vs 1-Cantin-Lesage
100 7.00 0.00 5-Lambert-Roch vs 3-Brisebois-Piton
1440 0.00 7.00 6-Loiselle-Rémillard vs 6-Dionne-Fortin
620 3.50 3.50 7-Arguin-Boisnard vs 8-Pothier-Racine
400 5.00 2.00 8-Aubertin-Caron vs 2-Laramée-Lemieux
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.00 6.00 1-Desmarais-Trudel vs 4-Blanchet-Jodoin
100 4.00 3.00 2-Arpin-Trenhold vs 5-Aganier-Lagacé
90 2.00 5.00 3-Desjardins-Dufresne vs 7-Bernard-Samson
110 5.50 1.50 4-Janvier-Lestage vs 1-Cantin-Lesage
140 7.00 0.00 5-Lambert-Roch vs 3-Brisebois-Piton
800 0.00 7.00 6-Loiselle-Rémillard vs 6-Dionne-Fortin
110 5.50 1.50 7-Arguin-Boisnard vs 8-Pothier-Racine
50 3.00 4.00 8-Aubertin-Caron vs 2-Laramée-Lemieux
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.00 2.00 1-Desmarais-Trudel vs 3-Brisebois-Piton
150 3.00 4.00 2-Arpin-Trenhold vs 4-Blanchet-Jodoin
400 6.50 0.50 3-Desjardins-Dufresne vs 6-Dionne-Fortin
400 6.50 0.50 4-Janvier-Lestage vs 8-Pothier-Racine
110 1.00 6.00 5-Lambert-Roch vs 2-Laramée-Lemieux
150 3.00 4.00 6-Loiselle-Rémillard vs 5-Aganier-Lagacé
100 0.00 7.00 7-Arguin-Boisnard vs 7-Bernard-Samson
150 3.00 4.00 8-Aubertin-Caron vs 1-Cantin-Lesage
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.50 5.50 1-Desmarais-Trudel vs 3-Brisebois-Piton
620 6.50 0.50 2-Arpin-Trenhold vs 4-Blanchet-Jodoin
200 0.00 7.00 3-Desjardins-Dufresne vs 6-Dionne-Fortin
620 6.50 0.50 4-Janvier-Lestage vs 8-Pothier-Racine
100 4.00 3.00 5-Lambert-Roch vs 2-Laramée-Lemieux
100 1.50 5.50 6-Loiselle-Rémillard vs 5-Aganier-Lagacé
100 4.00 3.00 7-Arguin-Boisnard vs 7-Bernard-Samson
100 4.00 3.00 8-Aubertin-Caron vs 1-Cantin-Lesage
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 5.50 1.50 1-Desmarais-Trudel vs 3-Brisebois-Piton
50 2.50 4.50 2-Arpin-Trenhold vs 4-Blanchet-Jodoin
50 2.50 4.50 3-Desjardins-Dufresne vs 6-Dionne-Fortin
50 2.50 4.50 4-Janvier-Lestage vs 8-Pothier-Racine
150 0.00 7.00 5-Lambert-Roch vs 2-Laramée-Lemieux
110 5.50 1.50 6-Loiselle-Rémillard vs 5-Aganier-Lagacé
300 7.00 0.00 7-Arguin-Boisnard vs 7-Bernard-Samson
50 2.50 4.50 8-Aubertin-Caron vs 1-Cantin-Lesage
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 6.50 1-Desmarais-Trudel vs 3-Brisebois-Piton
100 2.00 5.00 2-Arpin-Trenhold vs 4-Blanchet-Jodoin
120 4.00 3.00 3-Desjardins-Dufresne vs 6-Dionne-Fortin
100 0.50 6.50 4-Janvier-Lestage vs 8-Pothier-Racine
150 6.00 1.00 5-Lambert-Roch vs 2-Laramée-Lemieux
120 4.00 3.00 6-Loiselle-Rémillard vs 5-Aganier-Lagacé
180 7.00 0.00 7-Arguin-Boisnard vs 7-Bernard-Samson
120 4.00 3.00 8-Aubertin-Caron vs 1-Cantin-Lesage
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 7.00 0.00 1-Desmarais-Trudel vs 2-Laramée-Lemieux
100 5.00 2.00 2-Arpin-Trenhold vs 3-Brisebois-Piton
120 2.00 5.00 3-Desjardins-Dufresne vs 5-Aganier-Lagacé
300 0.00 7.00 4-Janvier-Lestage vs 7-Bernard-Samson
200 6.00 1.00 5-Lambert-Roch vs 1-Cantin-Lesage
200 1.00 6.00 6-Loiselle-Rémillard vs 4-Blanchet-Jodoin
100 4.00 3.00 7-Arguin-Boisnard vs 6-Dionne-Fortin
110 3.00 4.00 8-Aubertin-Caron vs 8-Pothier-Racine
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 3.00 1-Desmarais-Trudel vs 2-Laramée-Lemieux
50 7.00 0.00 2-Arpin-Trenhold vs 3-Brisebois-Piton
100 4.00 3.00 3-Desjardins-Dufresne vs 5-Aganier-Lagacé
130 1.00 6.00 4-Janvier-Lestage vs 7-Bernard-Samson
100 4.00 3.00 5-Lambert-Roch vs 1-Cantin-Lesage
120 2.00 5.00 6-Loiselle-Rémillard vs 4-Blanchet-Jodoin
500 0.00 7.00 7-Arguin-Boisnard vs 6-Dionne-Fortin
50 6.00 1.00 8-Aubertin-Caron vs 8-Pothier-Racine
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.50 2.50 1-Desmarais-Trudel vs 2-Laramée-Lemieux
490 1.00 6.00 2-Arpin-Trenhold vs 3-Brisebois-Piton
420 4.50 2.50 3-Desjardins-Dufresne vs 5-Aganier-Lagacé
490 1.00 6.00 4-Janvier-Lestage vs 7-Bernard-Samson
420 4.50 2.50 5-Lambert-Roch vs 1-Cantin-Lesage
400 7.00 0.00 6-Loiselle-Rémillard vs 4-Blanchet-Jodoin
490 1.00 6.00 7-Arguin-Boisnard vs 6-Dionne-Fortin
420 4.50 2.50 8-Aubertin-Caron vs 8-Pothier-Racine
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 4.50 1-Desmarais-Trudel vs 2-Laramée-Lemieux
50 2.50 4.50 2-Arpin-Trenhold vs 3-Brisebois-Piton
110 6.00 1.00 3-Desjardins-Dufresne vs 5-Aganier-Lagacé
100 4.00 3.00 4-Janvier-Lestage vs 7-Bernard-Samson
90 1.00 6.00 5-Lambert-Roch vs 1-Cantin-Lesage
110 6.00 1.00 6-Loiselle-Rémillard vs 4-Blanchet-Jodoin
200 0.00 7.00 7-Arguin-Boisnard vs 6-Dionne-Fortin
110 6.00 1.00 8-Aubertin-Caron vs 8-Pothier-Racine
----------------------------------------------------------------------