Résultats des participants pour le tournoi 2024
Voici les résultats pour le tournoi BAM du 28 avril 2024.
Résultats Section A (28 avril 2024)
Section A North-South
BAM Sunday Aft Session April 28, 2024
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 61.74 138.30 A-6 Jocelyne Tétrault - Paul Tétrault
2 59.47 133.21 A-1 Yves Bourbonnais - Diane Boutin
3 52.77 118.21 A-4 Pierre L'Ecuyer - Michel Poirier
4 48.28 108.14 A-5 Lise Côté - Michel Turgeon
5 48.18 107.93 A-2 Monique Potin - Yves Fontaine
6 46.97 105.21 A-9 Marie-Josée Laforest - Rachel Turgeon
7 45.98 103.00 A-7 Monique Favreau - Elizabeth Wafer
8 43.81 98.14 A-8 Christian Augé - Josée Messier
9 42.47 95.14 A-3 Anne Knapen - Marie-Andree Bialosh
Section A East-West
BAM Sunday Aft Session April 28, 2024
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 59.28 132.79 A-3 Denyse Morin - Johanne Piecken
2 57.75 129.36 A-1 Roger Leblanc - Guylaine Leblanc
3 55.96 125.36 A-4 Nicole Brisebois - Diane Fraser
4 49.11 110.00 A-8 Denis Beauregard - Robert Cayer
5 47.35 106.07 A-7 Derek Cox - Gilberte Dupont
6 46.96 105.20 A-6 Gilles Lacasse - Marie-Claire Lacasse
7 46.59 104.36 A-9 Judy Harding - Gerald Langlois
8 44.77 100.29 A-2 Fernande Demers - Normand Michon
9 42.54 95.29 A-5 Christiane Legault - Louise Weilbrenner
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.50 3.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 1-Leblanc-Leblanc
100 5.00 2.00 3-Knapen-Bialosh vs 5-Legault-Weilbrenner
200 1.00 6.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 7-Cox-Dupont
50 6.50 0.50 5-Côté-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
50 6.50 0.50 6-Tétrault-Tétrault vs 2-Demers-Michon
140 3.50 3.50 7-Favreau-Wafer vs 4-Brisebois-Fraser
420 0.00 7.00 8-Augé-Messier vs 6-Lacasse-Lacasse
170 2.00 5.00 9-Laforest-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 0.50 6.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 1-Leblanc-Leblanc
480 4.00 3.00 3-Knapen-Bialosh vs 5-Legault-Weilbrenner
480 4.00 3.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 7-Cox-Dupont
480 4.00 3.00 5-Côté-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
480 4.00 3.00 6-Tétrault-Tétrault vs 2-Demers-Michon
980 0.50 6.50 7-Favreau-Wafer vs 4-Brisebois-Fraser
420 7.00 0.00 8-Augé-Messier vs 6-Lacasse-Lacasse
480 4.00 3.00 9-Laforest-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 2.00 5.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 1-Leblanc-Leblanc
170 4.00 3.00 3-Knapen-Bialosh vs 5-Legault-Weilbrenner
620 0.50 6.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 7-Cox-Dupont
230 3.00 4.00 5-Côté-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
100 6.00 1.00 6-Tétrault-Tétrault vs 2-Demers-Michon
620 0.50 6.50 7-Favreau-Wafer vs 4-Brisebois-Fraser
50 7.00 0.00 8-Augé-Messier vs 6-Lacasse-Lacasse
150 5.00 2.00 9-Laforest-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 1.50 5.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 1-Leblanc-Leblanc
180 1.50 5.50 3-Knapen-Bialosh vs 5-Legault-Weilbrenner
630 6.00 1.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 7-Cox-Dupont
200 3.00 4.00 5-Côté-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
660 7.00 0.00 6-Tétrault-Tétrault vs 2-Demers-Michon
150 0.00 7.00 7-Favreau-Wafer vs 4-Brisebois-Fraser
210 4.00 3.00 8-Augé-Messier vs 6-Lacasse-Lacasse
600 5.00 2.00 9-Laforest-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.00 2.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 9-Harding-Langlois
100 1.00 6.00 2-Potin-Fontaine vs 2-Demers-Michon
140 3.50 3.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 6-Lacasse-Lacasse
100 1.00 6.00 5-Côté-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
620 6.50 0.50 6-Tétrault-Tétrault vs 1-Leblanc-Leblanc
620 6.50 0.50 7-Favreau-Wafer vs 3-Morin-Piecken
140 3.50 3.50 8-Augé-Messier vs 5-Legault-Weilbrenner
100 1.00 6.00 9-Laforest-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.00 2.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 9-Harding-Langlois
400 7.00 0.00 2-Potin-Fontaine vs 2-Demers-Michon
1440 0.00 7.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 6-Lacasse-Lacasse
920 1.00 6.00 5-Côté-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
170 5.00 2.00 6-Tétrault-Tétrault vs 1-Leblanc-Leblanc
690 2.00 5.00 7-Favreau-Wafer vs 3-Morin-Piecken
170 5.00 2.00 8-Augé-Messier vs 5-Legault-Weilbrenner
600 3.00 4.00 9-Laforest-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 6.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 9-Harding-Langlois
130 2.00 5.00 2-Potin-Fontaine vs 2-Demers-Michon
140 4.00 3.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 6-Lacasse-Lacasse
600 7.00 0.00 5-Côté-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
100 0.50 6.50 6-Tétrault-Tétrault vs 1-Leblanc-Leblanc
140 4.00 3.00 7-Favreau-Wafer vs 3-Morin-Piecken
140 4.00 3.00 8-Augé-Messier vs 5-Legault-Weilbrenner
200 6.00 1.00 9-Laforest-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.00 4.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 9-Harding-Langlois
90 3.00 4.00 2-Potin-Fontaine vs 2-Demers-Michon
120 6.00 1.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 6-Lacasse-Lacasse
100 0.00 7.00 5-Côté-Turgeon vs 8-Beauregard-Cayer
50 1.00 6.00 6-Tétrault-Tétrault vs 1-Leblanc-Leblanc
90 3.00 4.00 7-Favreau-Wafer vs 3-Morin-Piecken
120 6.00 1.00 8-Augé-Messier vs 5-Legault-Weilbrenner
120 6.00 1.00 9-Laforest-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
2200 7.00 0.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 8-Beauregard-Cayer
100 2.50 4.50 2-Potin-Fontaine vs 1-Leblanc-Leblanc
100 2.50 4.50 3-Knapen-Bialosh vs 3-Morin-Piecken
100 2.50 4.50 5-Côté-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
100 2.50 4.50 6-Tétrault-Tétrault vs 9-Harding-Langlois
200 6.00 1.00 7-Favreau-Wafer vs 2-Demers-Michon
140 5.00 2.00 8-Augé-Messier vs 4-Brisebois-Fraser
110 0.00 7.00 9-Laforest-Turgeon vs 6-Lacasse-Lacasse
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 5.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 8-Beauregard-Cayer
660 0.00 7.00 2-Potin-Fontaine vs 1-Leblanc-Leblanc
300 6.50 0.50 3-Knapen-Bialosh vs 3-Morin-Piecken
200 4.50 2.50 5-Côté-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
300 6.50 0.50 6-Tétrault-Tétrault vs 9-Harding-Langlois
200 4.50 2.50 7-Favreau-Wafer vs 2-Demers-Michon
100 2.00 5.00 8-Augé-Messier vs 4-Brisebois-Fraser
100 2.00 5.00 9-Laforest-Turgeon vs 6-Lacasse-Lacasse
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 3.00 4.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 8-Beauregard-Cayer
450 3.00 4.00 2-Potin-Fontaine vs 1-Leblanc-Leblanc
450 3.00 4.00 3-Knapen-Bialosh vs 3-Morin-Piecken
420 6.50 0.50 5-Côté-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
450 3.00 4.00 6-Tétrault-Tétrault vs 9-Harding-Langlois
420 6.50 0.50 7-Favreau-Wafer vs 2-Demers-Michon
480 0.00 7.00 8-Augé-Messier vs 4-Brisebois-Fraser
450 3.00 4.00 9-Laforest-Turgeon vs 6-Lacasse-Lacasse
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 7.00 0.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 8-Beauregard-Cayer
110 6.00 1.00 2-Potin-Fontaine vs 1-Leblanc-Leblanc
460 0.00 7.00 3-Knapen-Bialosh vs 3-Morin-Piecken
200 4.00 3.00 5-Côté-Turgeon vs 7-Cox-Dupont
400 2.00 5.00 6-Tétrault-Tétrault vs 9-Harding-Langlois
150 5.00 2.00 7-Favreau-Wafer vs 2-Demers-Michon
400 2.00 5.00 8-Augé-Messier vs 4-Brisebois-Fraser
400 2.00 5.00 9-Laforest-Turgeon vs 6-Lacasse-Lacasse
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 7.00 0.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 7-Cox-Dupont
300 0.00 7.00 2-Potin-Fontaine vs 9-Harding-Langlois
100 3.00 4.00 3-Knapen-Bialosh vs 2-Demers-Michon
100 3.00 4.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 4-Brisebois-Fraser
100 3.00 4.00 6-Tétrault-Tétrault vs 8-Beauregard-Cayer
600 5.50 1.50 7-Favreau-Wafer vs 1-Leblanc-Leblanc
200 1.00 6.00 8-Augé-Messier vs 3-Morin-Piecken
600 5.50 1.50 9-Laforest-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 5.50 1.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 7-Cox-Dupont
450 5.50 1.50 2-Potin-Fontaine vs 9-Harding-Langlois
150 0.50 6.50 3-Knapen-Bialosh vs 2-Demers-Michon
480 7.00 0.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 4-Brisebois-Fraser
400 2.50 4.50 6-Tétrault-Tétrault vs 8-Beauregard-Cayer
150 0.50 6.50 7-Favreau-Wafer vs 1-Leblanc-Leblanc
420 4.00 3.00 8-Augé-Messier vs 3-Morin-Piecken
400 2.50 4.50 9-Laforest-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 1.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 7-Cox-Dupont
50 5.50 1.50 2-Potin-Fontaine vs 9-Harding-Langlois
50 5.50 1.50 3-Knapen-Bialosh vs 2-Demers-Michon
430 0.50 6.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 4-Brisebois-Fraser
50 5.50 1.50 6-Tétrault-Tétrault vs 8-Beauregard-Cayer
430 0.50 6.50 7-Favreau-Wafer vs 1-Leblanc-Leblanc
120 2.50 4.50 8-Augé-Messier vs 3-Morin-Piecken
120 2.50 4.50 9-Laforest-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 7.00 0.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 7-Cox-Dupont
150 1.00 6.00 2-Potin-Fontaine vs 9-Harding-Langlois
100 0.00 7.00 3-Knapen-Bialosh vs 2-Demers-Michon
200 4.00 3.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 4-Brisebois-Fraser
170 2.50 4.50 6-Tétrault-Tétrault vs 8-Beauregard-Cayer
400 5.50 1.50 7-Favreau-Wafer vs 1-Leblanc-Leblanc
170 2.50 4.50 8-Augé-Messier vs 3-Morin-Piecken
400 5.50 1.50 9-Laforest-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 2.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 6-Lacasse-Lacasse
50 6.50 0.50 2-Potin-Fontaine vs 8-Beauregard-Cayer
110 3.00 4.00 3-Knapen-Bialosh vs 1-Leblanc-Leblanc
50 6.50 0.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 3-Morin-Piecken
130 1.00 6.00 5-Côté-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
110 3.00 4.00 7-Favreau-Wafer vs 9-Harding-Langlois
110 3.00 4.00 8-Augé-Messier vs 2-Demers-Michon
400 0.00 7.00 9-Laforest-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 6.00 1.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 6-Lacasse-Lacasse
150 2.00 5.00 2-Potin-Fontaine vs 8-Beauregard-Cayer
120 4.50 2.50 3-Knapen-Bialosh vs 1-Leblanc-Leblanc
180 0.00 7.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 3-Morin-Piecken
50 7.00 0.00 5-Côté-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
150 2.00 5.00 7-Favreau-Wafer vs 9-Harding-Langlois
150 2.00 5.00 8-Augé-Messier vs 2-Demers-Michon
120 4.50 2.50 9-Laforest-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
550 7.00 0.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 6-Lacasse-Lacasse
400 3.00 4.00 2-Potin-Fontaine vs 8-Beauregard-Cayer
400 3.00 4.00 3-Knapen-Bialosh vs 1-Leblanc-Leblanc
150 0.00 7.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 3-Morin-Piecken
170 1.00 6.00 5-Côté-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
400 3.00 4.00 7-Favreau-Wafer vs 9-Harding-Langlois
460 5.50 1.50 8-Augé-Messier vs 2-Demers-Michon
460 5.50 1.50 9-Laforest-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.00 1.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 6-Lacasse-Lacasse
100 5.00 2.00 2-Potin-Fontaine vs 8-Beauregard-Cayer
630 0.00 7.00 3-Knapen-Bialosh vs 1-Leblanc-Leblanc
120 2.50 4.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 3-Morin-Piecken
300 7.00 0.00 5-Côté-Turgeon vs 5-Legault-Weilbrenner
110 4.00 3.00 7-Favreau-Wafer vs 9-Harding-Langlois
120 2.50 4.50 8-Augé-Messier vs 2-Demers-Michon
130 1.00 6.00 9-Laforest-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 7.00 0.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 5-Legault-Weilbrenner
170 1.00 6.00 2-Potin-Fontaine vs 7-Cox-Dupont
80 3.00 4.00 3-Knapen-Bialosh vs 9-Harding-Langlois
90 6.00 1.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 2-Demers-Michon
50 4.50 2.50 5-Côté-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
50 4.50 2.50 6-Tétrault-Tétrault vs 6-Lacasse-Lacasse
200 0.00 7.00 8-Augé-Messier vs 1-Leblanc-Leblanc
100 2.00 5.00 9-Laforest-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 5.50 1.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 5-Legault-Weilbrenner
180 1.50 5.50 2-Potin-Fontaine vs 7-Cox-Dupont
180 1.50 5.50 3-Knapen-Bialosh vs 9-Harding-Langlois
210 4.00 3.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 2-Demers-Michon
430 5.50 1.50 5-Côté-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
460 7.00 0.00 6-Tétrault-Tétrault vs 6-Lacasse-Lacasse
180 1.50 5.50 8-Augé-Messier vs 1-Leblanc-Leblanc
180 1.50 5.50 9-Laforest-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.21 5.79 1-Bourbonnais-Boutin vs 5-Legault-Weilbrenner
400 6.93 0.07 2-Potin-Fontaine vs 7-Cox-Dupont
100 4.64 2.36 3-Knapen-Bialosh vs 9-Harding-Langlois
200 1.21 5.79 4-L'Ecuyer-Poirier vs 2-Demers-Michon
100 4.64 2.36 5-Côté-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
AVE- AVE+ 2.80 4.20 6-Tétrault-Tétrault vs 6-Lacasse-Lacasse
100 4.64 2.36 8-Augé-Messier vs 1-Leblanc-Leblanc
200 1.21 5.79 9-Laforest-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.50 3.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 5-Legault-Weilbrenner
170 6.00 1.00 2-Potin-Fontaine vs 7-Cox-Dupont
420 3.50 3.50 3-Knapen-Bialosh vs 9-Harding-Langlois
420 3.50 3.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 2-Demers-Michon
430 0.50 6.50 5-Côté-Turgeon vs 4-Brisebois-Fraser
140 7.00 0.00 6-Tétrault-Tétrault vs 6-Lacasse-Lacasse
430 0.50 6.50 8-Augé-Messier vs 1-Leblanc-Leblanc
420 3.50 3.50 9-Laforest-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 4.50 2.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 4-Brisebois-Fraser
PASS 4.50 2.50 2-Potin-Fontaine vs 6-Lacasse-Lacasse
100 3.00 4.00 3-Knapen-Bialosh vs 8-Beauregard-Cayer
100 6.00 1.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 1-Leblanc-Leblanc
250 0.00 7.00 5-Côté-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
130 7.00 0.00 6-Tétrault-Tétrault vs 5-Legault-Weilbrenner
140 2.00 5.00 7-Favreau-Wafer vs 7-Cox-Dupont
150 1.00 6.00 9-Laforest-Turgeon vs 2-Demers-Michon
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 3.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 4-Brisebois-Fraser
100 2.00 5.00 2-Potin-Fontaine vs 6-Lacasse-Lacasse
600 6.00 1.00 3-Knapen-Bialosh vs 8-Beauregard-Cayer
200 0.00 7.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 1-Leblanc-Leblanc
100 2.00 5.00 5-Côté-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
600 6.00 1.00 6-Tétrault-Tétrault vs 5-Legault-Weilbrenner
600 6.00 1.00 7-Favreau-Wafer vs 7-Cox-Dupont
100 2.00 5.00 9-Laforest-Turgeon vs 2-Demers-Michon
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 5.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 4-Brisebois-Fraser
50 5.00 2.00 2-Potin-Fontaine vs 6-Lacasse-Lacasse
50 2.00 5.00 3-Knapen-Bialosh vs 8-Beauregard-Cayer
430 7.00 0.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 1-Leblanc-Leblanc
50 2.00 5.00 5-Côté-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
50 2.00 5.00 6-Tétrault-Tétrault vs 5-Legault-Weilbrenner
50 2.00 5.00 7-Favreau-Wafer vs 7-Cox-Dupont
400 6.00 1.00 9-Laforest-Turgeon vs 2-Demers-Michon
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.00 1.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 4-Brisebois-Fraser
200 3.50 3.50 2-Potin-Fontaine vs 6-Lacasse-Lacasse
200 3.50 3.50 3-Knapen-Bialosh vs 8-Beauregard-Cayer
620 6.00 1.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 1-Leblanc-Leblanc
100 2.00 5.00 5-Côté-Turgeon vs 3-Morin-Piecken
100 0.50 6.50 6-Tétrault-Tétrault vs 5-Legault-Weilbrenner
100 0.50 6.50 7-Favreau-Wafer vs 7-Cox-Dupont
620 6.00 1.00 9-Laforest-Turgeon vs 2-Demers-Michon
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 5.00 1-Bourbonnais-Boutin vs 3-Morin-Piecken
100 2.00 5.00 2-Potin-Fontaine vs 5-Legault-Weilbrenner
100 2.00 5.00 3-Knapen-Bialosh vs 7-Cox-Dupont
630 7.00 0.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 9-Harding-Langlois
150 5.00 2.00 5-Côté-Turgeon vs 2-Demers-Michon
620 6.00 1.00 6-Tétrault-Tétrault vs 4-Brisebois-Fraser
100 2.00 5.00 7-Favreau-Wafer vs 6-Lacasse-Lacasse
100 2.00 5.00 8-Augé-Messier vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
590 0.50 6.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 3-Morin-Piecken
420 2.50 4.50 2-Potin-Fontaine vs 5-Legault-Weilbrenner
50 6.50 0.50 3-Knapen-Bialosh vs 7-Cox-Dupont
50 6.50 0.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 9-Harding-Langlois
590 0.50 6.50 5-Côté-Turgeon vs 2-Demers-Michon
140 5.00 2.00 6-Tétrault-Tétrault vs 4-Brisebois-Fraser
420 2.50 4.50 7-Favreau-Wafer vs 6-Lacasse-Lacasse
170 4.00 3.00 8-Augé-Messier vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 1.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 3-Morin-Piecken
170 2.50 4.50 2-Potin-Fontaine vs 5-Legault-Weilbrenner
420 0.50 6.50 3-Knapen-Bialosh vs 7-Cox-Dupont
100 7.00 0.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 9-Harding-Langlois
50 5.50 1.50 5-Côté-Turgeon vs 2-Demers-Michon
140 4.00 3.00 6-Tétrault-Tétrault vs 4-Brisebois-Fraser
170 2.50 4.50 7-Favreau-Wafer vs 6-Lacasse-Lacasse
420 0.50 6.50 8-Augé-Messier vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.50 4.50 1-Bourbonnais-Boutin vs 3-Morin-Piecken
590 7.00 0.00 2-Potin-Fontaine vs 5-Legault-Weilbrenner
420 2.50 4.50 3-Knapen-Bialosh vs 7-Cox-Dupont
420 2.50 4.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 9-Harding-Langlois
420 2.50 4.50 5-Côté-Turgeon vs 2-Demers-Michon
420 2.50 4.50 6-Tétrault-Tétrault vs 4-Brisebois-Fraser
420 2.50 4.50 7-Favreau-Wafer vs 6-Lacasse-Lacasse
480 6.00 1.00 8-Augé-Messier vs 8-Beauregard-Cayer
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.50 5.50 2-Potin-Fontaine vs 4-Brisebois-Fraser
450 1.50 5.50 3-Knapen-Bialosh vs 6-Lacasse-Lacasse
480 5.50 1.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 8-Beauregard-Cayer
480 5.50 1.50 5-Côté-Turgeon vs 1-Leblanc-Leblanc
480 5.50 1.50 6-Tétrault-Tétrault vs 3-Morin-Piecken
480 5.50 1.50 7-Favreau-Wafer vs 5-Legault-Weilbrenner
450 1.50 5.50 8-Augé-Messier vs 7-Cox-Dupont
450 1.50 5.50 9-Laforest-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 34
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 5.50 1.50 2-Potin-Fontaine vs 4-Brisebois-Fraser
920 2.00 5.00 3-Knapen-Bialosh vs 6-Lacasse-Lacasse
980 1.00 6.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 8-Beauregard-Cayer
1010 0.00 7.00 5-Côté-Turgeon vs 1-Leblanc-Leblanc
480 5.50 1.50 6-Tétrault-Tétrault vs 3-Morin-Piecken
480 5.50 1.50 7-Favreau-Wafer vs 5-Legault-Weilbrenner
510 3.00 4.00 8-Augé-Messier vs 7-Cox-Dupont
480 5.50 1.50 9-Laforest-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 35
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 0.50 6.50 2-Potin-Fontaine vs 4-Brisebois-Fraser
100 7.00 0.00 3-Knapen-Bialosh vs 6-Lacasse-Lacasse
170 0.50 6.50 4-L'Ecuyer-Poirier vs 8-Beauregard-Cayer
140 3.00 4.00 5-Côté-Turgeon vs 1-Leblanc-Leblanc
50 6.00 1.00 6-Tétrault-Tétrault vs 3-Morin-Piecken
100 5.00 2.00 7-Favreau-Wafer vs 5-Legault-Weilbrenner
140 3.00 4.00 8-Augé-Messier vs 7-Cox-Dupont
140 3.00 4.00 9-Laforest-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 36
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 4.00 2-Potin-Fontaine vs 4-Brisebois-Fraser
200 0.00 7.00 3-Knapen-Bialosh vs 6-Lacasse-Lacasse
620 6.00 1.00 4-L'Ecuyer-Poirier vs 8-Beauregard-Cayer
620 6.00 1.00 5-Côté-Turgeon vs 1-Leblanc-Leblanc
170 3.00 4.00 6-Tétrault-Tétrault vs 3-Morin-Piecken
100 1.00 6.00 7-Favreau-Wafer vs 5-Legault-Weilbrenner
170 3.00 4.00 8-Augé-Messier vs 7-Cox-Dupont
620 6.00 1.00 9-Laforest-Turgeon vs 9-Harding-Langlois
----------------------------------------------------------------------