Résultats des participants pour le tournoi 2024
Voici les résultats pour le tournoi BAM du 28 avril 2024.
Résultats Section E (28 avril 2024)
Section E North-South
BAM Sunday Aft Session April 28, 2024
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 55.36 124.00 E-7 Robert Gillenwater - Olivier Roy
2 54.91 123.00 E-8 Francine Bélisle - Thérese Girouard
3 54.24 121.50 E-9 Mario Clement - Jerry Touzel
4 49.78 111.50 E-1 Raymonde Bélanger - Claire Marion
5 49.55 111.00 E-2 Lucienne Gagné - Pierrette Rancourt
6 47.77 107.00 E-5 Pierre Cloutier - Francine Raymond
7 46.65 104.50 E-3 Nicole Fallecker - Dyane Guimond
8 46.21 103.50 E-6 Claude Lapierre - Claire Proulx
9 45.54 102.00 E-4 Rose Lamy - Malvina Mathurin
Section E East-West
BAM Sunday Aft Session April 28, 2024
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 62.28 139.50 E-8 Martine Girard - Danielle Robertson
2 58.26 130.50 E-9 Michele Breault - Marcel Legault
3 56.47 126.50 E-1 Johanne Brossard - Sylvie Trépanier
4 54.46 122.00 E-7 Denis Roy - Fatna Sidhom
5 51.79 116.00 E-2 Laure Carignan - Denise Rousseau-Drouin
6 49.78 111.50 E-4 Louise Giguère - Marianne Rompré
7 45.09 101.00 E-3 Louise Fréchette - Jean-Luc Ranger
8 37.05 83.00 E-6 Michele Charlebois - Monique Jodoin
9 34.82 78.00 E-5 Monette Boucher - MICHELE LAPOINTE
BAM, Sunday Aft, April 28, 2024
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.50 3.50 1-Bélanger-Marion vs 1-Brossard-Trépanier
50 7.00 0.00 3-Fallecker-Guimond vs 5-Boucher-LAPOINTE
150 3.50 3.50 4-Lamy-Mathurin vs 7-Roy-Sidhom
170 2.00 5.00 5-Cloutier-Raymond vs 9-Breault-Legault
180 0.50 6.50 6-Lapierre-Proulx vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
120 5.00 2.00 7-Gillenwater-Roy vs 4-Giguère-Rompré
110 6.00 1.00 8-Bélisle-Girouard vs 6-Charlebois-Jodoin
180 0.50 6.50 9-Clement-Touzel vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 3.00 1-Bélanger-Marion vs 1-Brossard-Trépanier
100 6.00 1.00 3-Fallecker-Guimond vs 5-Boucher-LAPOINTE
200 1.00 6.00 4-Lamy-Mathurin vs 7-Roy-Sidhom
300 0.00 7.00 5-Cloutier-Raymond vs 9-Breault-Legault
100 6.00 1.00 6-Lapierre-Proulx vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
140 3.00 4.00 7-Gillenwater-Roy vs 4-Giguère-Rompré
100 6.00 1.00 8-Bélisle-Girouard vs 6-Charlebois-Jodoin
170 2.00 5.00 9-Clement-Touzel vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.50 2.50 1-Bélanger-Marion vs 1-Brossard-Trépanier
50 2.00 5.00 3-Fallecker-Guimond vs 5-Boucher-LAPOINTE
110 4.50 2.50 4-Lamy-Mathurin vs 7-Roy-Sidhom
120 6.00 1.00 5-Cloutier-Raymond vs 9-Breault-Legault
50 2.00 5.00 6-Lapierre-Proulx vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
50 2.00 5.00 7-Gillenwater-Roy vs 4-Giguère-Rompré
430 7.00 0.00 8-Bélisle-Girouard vs 6-Charlebois-Jodoin
150 0.00 7.00 9-Clement-Touzel vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
70 2.00 5.00 1-Bélanger-Marion vs 1-Brossard-Trépanier
100 4.50 2.50 3-Fallecker-Guimond vs 5-Boucher-LAPOINTE
170 0.00 7.00 4-Lamy-Mathurin vs 7-Roy-Sidhom
140 1.00 6.00 5-Cloutier-Raymond vs 9-Breault-Legault
100 4.50 2.50 6-Lapierre-Proulx vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
300 7.00 0.00 7-Gillenwater-Roy vs 4-Giguère-Rompré
90 3.00 4.00 8-Bélisle-Girouard vs 6-Charlebois-Jodoin
200 6.00 1.00 9-Clement-Touzel vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.50 6.50 1-Bélanger-Marion vs 9-Breault-Legault
110 2.00 5.00 2-Gagné-Rancourt vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
100 3.50 3.50 4-Lamy-Mathurin vs 6-Charlebois-Jodoin
90 6.00 1.00 5-Cloutier-Raymond vs 8-Girard-Robertson
200 0.50 6.50 6-Lapierre-Proulx vs 1-Brossard-Trépanier
50 5.00 2.00 7-Gillenwater-Roy vs 3-Fréchette-Ranger
100 3.50 3.50 8-Bélisle-Girouard vs 5-Boucher-LAPOINTE
120 7.00 0.00 9-Clement-Touzel vs 7-Roy-Sidhom
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 4.50 1-Bélanger-Marion vs 9-Breault-Legault
140 6.00 1.00 2-Gagné-Rancourt vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
50 2.50 4.50 4-Lamy-Mathurin vs 6-Charlebois-Jodoin
120 0.00 7.00 5-Cloutier-Raymond vs 8-Girard-Robertson
50 2.50 4.50 6-Lapierre-Proulx vs 1-Brossard-Trépanier
140 6.00 1.00 7-Gillenwater-Roy vs 3-Fréchette-Ranger
140 6.00 1.00 8-Bélisle-Girouard vs 5-Boucher-LAPOINTE
50 2.50 4.50 9-Clement-Touzel vs 7-Roy-Sidhom
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 0.50 6.50 1-Bélanger-Marion vs 9-Breault-Legault
100 4.00 3.00 2-Gagné-Rancourt vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
200 6.00 1.00 4-Lamy-Mathurin vs 6-Charlebois-Jodoin
200 6.00 1.00 5-Cloutier-Raymond vs 8-Girard-Robertson
150 2.00 5.00 6-Lapierre-Proulx vs 1-Brossard-Trépanier
200 6.00 1.00 7-Gillenwater-Roy vs 3-Fréchette-Ranger
140 3.00 4.00 8-Bélisle-Girouard vs 5-Boucher-LAPOINTE
620 0.50 6.50 9-Clement-Touzel vs 7-Roy-Sidhom
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.50 2.50 1-Bélanger-Marion vs 9-Breault-Legault
430 7.00 0.00 2-Gagné-Rancourt vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
110 2.00 5.00 4-Lamy-Mathurin vs 6-Charlebois-Jodoin
130 4.50 2.50 5-Cloutier-Raymond vs 8-Girard-Robertson
50 0.00 7.00 6-Lapierre-Proulx vs 1-Brossard-Trépanier
110 2.00 5.00 7-Gillenwater-Roy vs 3-Fréchette-Ranger
110 2.00 5.00 8-Bélisle-Girouard vs 5-Boucher-LAPOINTE
400 6.00 1.00 9-Clement-Touzel vs 7-Roy-Sidhom
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.00 3.00 1-Bélanger-Marion vs 8-Girard-Robertson
200 0.00 7.00 2-Gagné-Rancourt vs 1-Brossard-Trépanier
90 6.00 1.00 3-Fallecker-Guimond vs 3-Fréchette-Ranger
200 7.00 0.00 5-Cloutier-Raymond vs 7-Roy-Sidhom
50 4.00 3.00 6-Lapierre-Proulx vs 9-Breault-Legault
100 1.50 5.50 7-Gillenwater-Roy vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
100 1.50 5.50 8-Bélisle-Girouard vs 4-Giguère-Rompré
50 4.00 3.00 9-Clement-Touzel vs 6-Charlebois-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 5.00 2.00 1-Bélanger-Marion vs 8-Girard-Robertson
110 2.50 4.50 2-Gagné-Rancourt vs 1-Brossard-Trépanier
150 6.50 0.50 3-Fallecker-Guimond vs 3-Fréchette-Ranger
110 2.50 4.50 5-Cloutier-Raymond vs 7-Roy-Sidhom
100 0.00 7.00 6-Lapierre-Proulx vs 9-Breault-Legault
80 1.00 6.00 7-Gillenwater-Roy vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
120 4.00 3.00 8-Bélisle-Girouard vs 4-Giguère-Rompré
150 6.50 0.50 9-Clement-Touzel vs 6-Charlebois-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 7.00 0.00 1-Bélanger-Marion vs 8-Girard-Robertson
90 4.50 2.50 2-Gagné-Rancourt vs 1-Brossard-Trépanier
140 6.00 1.00 3-Fallecker-Guimond vs 3-Fréchette-Ranger
100 0.50 6.50 5-Cloutier-Raymond vs 7-Roy-Sidhom
100 0.50 6.50 6-Lapierre-Proulx vs 9-Breault-Legault
90 4.50 2.50 7-Gillenwater-Roy vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
50 2.50 4.50 8-Bélisle-Girouard vs 4-Giguère-Rompré
50 2.50 4.50 9-Clement-Touzel vs 6-Charlebois-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 0.50 6.50 1-Bélanger-Marion vs 8-Girard-Robertson
140 3.00 4.00 2-Gagné-Rancourt vs 1-Brossard-Trépanier
420 0.50 6.50 3-Fallecker-Guimond vs 3-Fréchette-Ranger
140 3.00 4.00 5-Cloutier-Raymond vs 7-Roy-Sidhom
100 7.00 0.00 6-Lapierre-Proulx vs 9-Breault-Legault
140 3.00 4.00 7-Gillenwater-Roy vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
50 5.50 1.50 8-Bélisle-Girouard vs 4-Giguère-Rompré
50 5.50 1.50 9-Clement-Touzel vs 6-Charlebois-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 3.00 4.00 1-Bélanger-Marion vs 7-Roy-Sidhom
200 0.00 7.00 2-Gagné-Rancourt vs 9-Breault-Legault
PASS 3.00 4.00 3-Fallecker-Guimond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
90 6.00 1.00 4-Lamy-Mathurin vs 4-Giguère-Rompré
100 1.00 6.00 6-Lapierre-Proulx vs 8-Girard-Robertson
PASS 3.00 4.00 7-Gillenwater-Roy vs 1-Brossard-Trépanier
90 6.00 1.00 8-Bélisle-Girouard vs 3-Fréchette-Ranger
90 6.00 1.00 9-Clement-Touzel vs 5-Boucher-LAPOINTE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 6.00 1.00 1-Bélanger-Marion vs 7-Roy-Sidhom
110 4.00 3.00 2-Gagné-Rancourt vs 9-Breault-Legault
120 2.00 5.00 3-Fallecker-Guimond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
150 0.00 7.00 4-Lamy-Mathurin vs 4-Giguère-Rompré
120 2.00 5.00 6-Lapierre-Proulx vs 8-Girard-Robertson
120 2.00 5.00 7-Gillenwater-Roy vs 1-Brossard-Trépanier
100 5.00 2.00 8-Bélisle-Girouard vs 3-Fréchette-Ranger
50 7.00 0.00 9-Clement-Touzel vs 5-Boucher-LAPOINTE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 5.00 2.00 1-Bélanger-Marion vs 7-Roy-Sidhom
180 7.00 0.00 2-Gagné-Rancourt vs 9-Breault-Legault
150 5.00 2.00 3-Fallecker-Guimond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
100 2.00 5.00 4-Lamy-Mathurin vs 4-Giguère-Rompré
120 3.00 4.00 6-Lapierre-Proulx vs 8-Girard-Robertson
90 0.50 6.50 7-Gillenwater-Roy vs 1-Brossard-Trépanier
90 0.50 6.50 8-Bélisle-Girouard vs 3-Fréchette-Ranger
150 5.00 2.00 9-Clement-Touzel vs 5-Boucher-LAPOINTE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 2.50 4.50 1-Bélanger-Marion vs 7-Roy-Sidhom
430 2.50 4.50 2-Gagné-Rancourt vs 9-Breault-Legault
430 2.50 4.50 3-Fallecker-Guimond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
430 2.50 4.50 4-Lamy-Mathurin vs 4-Giguère-Rompré
430 2.50 4.50 6-Lapierre-Proulx vs 8-Girard-Robertson
460 7.00 0.00 7-Gillenwater-Roy vs 1-Brossard-Trépanier
450 6.00 1.00 8-Bélisle-Girouard vs 3-Fréchette-Ranger
430 2.50 4.50 9-Clement-Touzel vs 5-Boucher-LAPOINTE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.00 4.00 1-Bélanger-Marion vs 6-Charlebois-Jodoin
150 0.00 7.00 2-Gagné-Rancourt vs 8-Girard-Robertson
120 1.50 5.50 3-Fallecker-Guimond vs 1-Brossard-Trépanier
PASS 4.00 3.00 4-Lamy-Mathurin vs 3-Fréchette-Ranger
50 5.00 2.00 5-Cloutier-Raymond vs 5-Boucher-LAPOINTE
150 6.50 0.50 7-Gillenwater-Roy vs 9-Breault-Legault
150 6.50 0.50 8-Bélisle-Girouard vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
120 1.50 5.50 9-Clement-Touzel vs 4-Giguère-Rompré
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.00 5.00 1-Bélanger-Marion vs 6-Charlebois-Jodoin
500 0.00 7.00 2-Gagné-Rancourt vs 8-Girard-Robertson
100 7.00 0.00 3-Fallecker-Guimond vs 1-Brossard-Trépanier
140 4.50 2.50 4-Lamy-Mathurin vs 3-Fréchette-Ranger
90 6.00 1.00 5-Cloutier-Raymond vs 5-Boucher-LAPOINTE
150 3.00 4.00 7-Gillenwater-Roy vs 9-Breault-Legault
430 1.00 6.00 8-Bélisle-Girouard vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
140 4.50 2.50 9-Clement-Touzel vs 4-Giguère-Rompré
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 6.00 1-Bélanger-Marion vs 6-Charlebois-Jodoin
140 5.50 1.50 2-Gagné-Rancourt vs 8-Girard-Robertson
140 0.00 7.00 3-Fallecker-Guimond vs 1-Brossard-Trépanier
400 7.00 0.00 4-Lamy-Mathurin vs 3-Fréchette-Ranger
50 2.00 5.00 5-Cloutier-Raymond vs 5-Boucher-LAPOINTE
110 4.00 3.00 7-Gillenwater-Roy vs 9-Breault-Legault
100 3.00 4.00 8-Bélisle-Girouard vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
140 5.50 1.50 9-Clement-Touzel vs 4-Giguère-Rompré
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 7.00 0.00 1-Bélanger-Marion vs 6-Charlebois-Jodoin
500 1.00 6.00 2-Gagné-Rancourt vs 8-Girard-Robertson
400 3.00 4.00 3-Fallecker-Guimond vs 1-Brossard-Trépanier
100 5.50 1.50 4-Lamy-Mathurin vs 3-Fréchette-Ranger
100 5.50 1.50 5-Cloutier-Raymond vs 5-Boucher-LAPOINTE
500 1.00 6.00 7-Gillenwater-Roy vs 9-Breault-Legault
200 4.00 3.00 8-Bélisle-Girouard vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
500 1.00 6.00 9-Clement-Touzel vs 4-Giguère-Rompré
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 4.00 3.00 1-Bélanger-Marion vs 5-Boucher-LAPOINTE
150 0.00 7.00 2-Gagné-Rancourt vs 7-Roy-Sidhom
140 1.00 6.00 3-Fallecker-Guimond vs 9-Breault-Legault
120 4.00 3.00 4-Lamy-Mathurin vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
120 4.00 3.00 5-Cloutier-Raymond vs 4-Giguère-Rompré
90 7.00 0.00 6-Lapierre-Proulx vs 6-Charlebois-Jodoin
120 4.00 3.00 8-Bélisle-Girouard vs 1-Brossard-Trépanier
120 4.00 3.00 9-Clement-Touzel vs 3-Fréchette-Ranger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 7.00 0.00 1-Bélanger-Marion vs 5-Boucher-LAPOINTE
110 6.00 1.00 2-Gagné-Rancourt vs 7-Roy-Sidhom
200 0.50 6.50 3-Fallecker-Guimond vs 9-Breault-Legault
100 5.00 2.00 4-Lamy-Mathurin vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
150 2.00 5.00 5-Cloutier-Raymond vs 4-Giguère-Rompré
100 3.50 3.50 6-Lapierre-Proulx vs 6-Charlebois-Jodoin
200 0.50 6.50 8-Bélisle-Girouard vs 1-Brossard-Trépanier
100 3.50 3.50 9-Clement-Touzel vs 3-Fréchette-Ranger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 4.00 3.00 1-Bélanger-Marion vs 5-Boucher-LAPOINTE
650 4.00 3.00 2-Gagné-Rancourt vs 7-Roy-Sidhom
200 0.00 7.00 3-Fallecker-Guimond vs 9-Breault-Legault
100 1.00 6.00 4-Lamy-Mathurin vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
680 6.00 1.00 5-Cloutier-Raymond vs 4-Giguère-Rompré
200 2.00 5.00 6-Lapierre-Proulx vs 6-Charlebois-Jodoin
1100 7.00 0.00 8-Bélisle-Girouard vs 1-Brossard-Trépanier
650 4.00 3.00 9-Clement-Touzel vs 3-Fréchette-Ranger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.50 1.50 1-Bélanger-Marion vs 5-Boucher-LAPOINTE
140 5.50 1.50 2-Gagné-Rancourt vs 7-Roy-Sidhom
200 7.00 0.00 3-Fallecker-Guimond vs 9-Breault-Legault
50 1.00 6.00 4-Lamy-Mathurin vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
160 0.00 7.00 5-Cloutier-Raymond vs 4-Giguère-Rompré
110 3.50 3.50 6-Lapierre-Proulx vs 6-Charlebois-Jodoin
110 3.50 3.50 8-Bélisle-Girouard vs 1-Brossard-Trépanier
100 2.00 5.00 9-Clement-Touzel vs 3-Fréchette-Ranger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 2.00 1-Bélanger-Marion vs 4-Giguère-Rompré
100 5.00 2.00 2-Gagné-Rancourt vs 6-Charlebois-Jodoin
140 1.50 5.50 3-Fallecker-Guimond vs 8-Girard-Robertson
200 7.00 0.00 4-Lamy-Mathurin vs 1-Brossard-Trépanier
140 1.50 5.50 5-Cloutier-Raymond vs 3-Fréchette-Ranger
100 5.00 2.00 6-Lapierre-Proulx vs 5-Boucher-LAPOINTE
140 1.50 5.50 7-Gillenwater-Roy vs 7-Roy-Sidhom
140 1.50 5.50 9-Clement-Touzel vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.00 1.00 1-Bélanger-Marion vs 4-Giguère-Rompré
140 1.50 5.50 2-Gagné-Rancourt vs 6-Charlebois-Jodoin
600 0.00 7.00 3-Fallecker-Guimond vs 8-Girard-Robertson
100 6.00 1.00 4-Lamy-Mathurin vs 1-Brossard-Trépanier
120 4.00 3.00 5-Cloutier-Raymond vs 3-Fréchette-Ranger
100 6.00 1.00 6-Lapierre-Proulx vs 5-Boucher-LAPOINTE
140 1.50 5.50 7-Gillenwater-Roy vs 7-Roy-Sidhom
130 3.00 4.00 9-Clement-Touzel vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 5.00 1-Bélanger-Marion vs 4-Giguère-Rompré
100 7.00 0.00 2-Gagné-Rancourt vs 6-Charlebois-Jodoin
420 3.00 4.00 3-Fallecker-Guimond vs 8-Girard-Robertson
490 0.00 7.00 4-Lamy-Mathurin vs 1-Brossard-Trépanier
50 5.50 1.50 5-Cloutier-Raymond vs 3-Fréchette-Ranger
480 1.00 6.00 6-Lapierre-Proulx vs 5-Boucher-LAPOINTE
50 5.50 1.50 7-Gillenwater-Roy vs 7-Roy-Sidhom
140 4.00 3.00 9-Clement-Touzel vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.50 2.50 1-Bélanger-Marion vs 4-Giguère-Rompré
750 7.00 0.00 2-Gagné-Rancourt vs 6-Charlebois-Jodoin
50 1.50 5.50 3-Fallecker-Guimond vs 8-Girard-Robertson
110 4.50 2.50 4-Lamy-Mathurin vs 1-Brossard-Trépanier
50 1.50 5.50 5-Cloutier-Raymond vs 3-Fréchette-Ranger
100 3.00 4.00 6-Lapierre-Proulx vs 5-Boucher-LAPOINTE
100 0.00 7.00 7-Gillenwater-Roy vs 7-Roy-Sidhom
170 6.00 1.00 9-Clement-Touzel vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 7.00 1-Bélanger-Marion vs 3-Fréchette-Ranger
110 5.00 2.00 2-Gagné-Rancourt vs 5-Boucher-LAPOINTE
200 7.00 0.00 3-Fallecker-Guimond vs 7-Roy-Sidhom
200 2.50 4.50 4-Lamy-Mathurin vs 9-Breault-Legault
200 2.50 4.50 5-Cloutier-Raymond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
200 2.50 4.50 6-Lapierre-Proulx vs 4-Giguère-Rompré
200 2.50 4.50 7-Gillenwater-Roy vs 6-Charlebois-Jodoin
180 6.00 1.00 8-Bélisle-Girouard vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 4.50 2.50 1-Bélanger-Marion vs 3-Fréchette-Ranger
50 3.00 4.00 2-Gagné-Rancourt vs 5-Boucher-LAPOINTE
150 0.50 6.50 3-Fallecker-Guimond vs 7-Roy-Sidhom
90 4.50 2.50 4-Lamy-Mathurin vs 9-Breault-Legault
150 0.50 6.50 5-Cloutier-Raymond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
110 6.50 0.50 6-Lapierre-Proulx vs 4-Giguère-Rompré
110 6.50 0.50 7-Gillenwater-Roy vs 6-Charlebois-Jodoin
90 2.00 5.00 8-Bélisle-Girouard vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.00 6.00 1-Bélanger-Marion vs 3-Fréchette-Ranger
140 5.00 2.00 2-Gagné-Rancourt vs 5-Boucher-LAPOINTE
170 1.00 6.00 3-Fallecker-Guimond vs 7-Roy-Sidhom
170 1.00 6.00 4-Lamy-Mathurin vs 9-Breault-Legault
140 5.00 2.00 5-Cloutier-Raymond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
140 5.00 2.00 6-Lapierre-Proulx vs 4-Giguère-Rompré
140 5.00 2.00 7-Gillenwater-Roy vs 6-Charlebois-Jodoin
140 5.00 2.00 8-Bélisle-Girouard vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 7.00 1-Bélanger-Marion vs 3-Fréchette-Ranger
90 3.00 4.00 2-Gagné-Rancourt vs 5-Boucher-LAPOINTE
90 3.00 4.00 3-Fallecker-Guimond vs 7-Roy-Sidhom
90 3.00 4.00 4-Lamy-Mathurin vs 9-Breault-Legault
50 5.50 1.50 5-Cloutier-Raymond vs 2-Carignan-Rousseau-Drouin
50 5.50 1.50 6-Lapierre-Proulx vs 4-Giguère-Rompré
200 7.00 0.00 7-Gillenwater-Roy vs 6-Charlebois-Jodoin
100 1.00 6.00 8-Bélisle-Girouard vs 8-Girard-Robertson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 4.00 2-Gagné-Rancourt vs 4-Giguère-Rompré
50 6.00 1.00 3-Fallecker-Guimond vs 6-Charlebois-Jodoin
430 0.00 7.00 4-Lamy-Mathurin vs 8-Girard-Robertson
120 5.00 2.00 5-Cloutier-Raymond vs 1-Brossard-Trépanier
180 1.00 6.00 6-Lapierre-Proulx vs 3-Fréchette-Ranger
150 3.00 4.00 7-Gillenwater-Roy vs 5-Boucher-LAPOINTE
150 3.00 4.00 8-Bélisle-Girouard vs 7-Roy-Sidhom
90 7.00 0.00 9-Clement-Touzel vs 9-Breault-Legault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 34
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.50 6.50 2-Gagné-Rancourt vs 4-Giguère-Rompré
50 7.00 0.00 3-Fallecker-Guimond vs 6-Charlebois-Jodoin
400 0.50 6.50 4-Lamy-Mathurin vs 8-Girard-Robertson
150 2.50 4.50 5-Cloutier-Raymond vs 1-Brossard-Trépanier
150 2.50 4.50 6-Lapierre-Proulx vs 3-Fréchette-Ranger
70 5.50 1.50 7-Gillenwater-Roy vs 5-Boucher-LAPOINTE
120 4.00 3.00 8-Bélisle-Girouard vs 7-Roy-Sidhom
70 5.50 1.50 9-Clement-Touzel vs 9-Breault-Legault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 35
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 6.00 1.00 2-Gagné-Rancourt vs 4-Giguère-Rompré
100 0.00 7.00 3-Fallecker-Guimond vs 6-Charlebois-Jodoin
50 2.00 5.00 4-Lamy-Mathurin vs 8-Girard-Robertson
120 4.00 3.00 5-Cloutier-Raymond vs 1-Brossard-Trépanier
400 6.00 1.00 6-Lapierre-Proulx vs 3-Fréchette-Ranger
400 6.00 1.00 7-Gillenwater-Roy vs 5-Boucher-LAPOINTE
50 2.00 5.00 8-Bélisle-Girouard vs 7-Roy-Sidhom
50 2.00 5.00 9-Clement-Touzel vs 9-Breault-Legault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 36
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.50 6.50 2-Gagné-Rancourt vs 4-Giguère-Rompré
200 3.00 4.00 3-Fallecker-Guimond vs 6-Charlebois-Jodoin
100 5.50 1.50 4-Lamy-Mathurin vs 8-Girard-Robertson
300 0.50 6.50 5-Cloutier-Raymond vs 1-Brossard-Trépanier
100 5.50 1.50 6-Lapierre-Proulx vs 3-Fréchette-Ranger
120 7.00 0.00 7-Gillenwater-Roy vs 5-Boucher-LAPOINTE
200 3.00 4.00 8-Bélisle-Girouard vs 7-Roy-Sidhom
200 3.00 4.00 9-Clement-Touzel vs 9-Breault-Legault
----------------------------------------------------------------------