Résultats des participants pour le tournoi 2025
Voici les résultats pour le tournoi BAM du 27 avril 2025.
Résultats Section F (27 avril 2025)
Section F North-South
BAM Sunday Aft Session April 27, 2025
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 58.71 131.50 F-1 Nicole Fallecker - Diane Guimond
2 56.47 126.50 F-7 Diane Caron - Pierrette Aubertin
3 55.13 123.50 F-3 Pierrette Cormier - Nicole Pion
4 50.67 113.50 F-2 Nicole Garceau - Michel Mallette
5 48.66 109.00 F-5 Nicole St-Pierre - Benoit Benoit
6 47.99 107.50 F-4 Ninon Rozon - Francine Masse
7 41.29 92.50 F-6 Francine Jetté - Odile Boisnard
8 41.07 92.00 F-8 Odette Paquette - Pierre Mousseau
Section F East-West
BAM Sunday Aft Session April 27, 2025
Leaders after 8 rounds Average: 112.0
Place Pct Score Pair
1 65.18 146.00 F-7 Yan Kwon Chip - Mariette Marois
2 57.81 129.50 F-4 Ronald Blanchet - Yves Jodoin
3 53.57 120.00 F-6 Rachel Turgeon - Danielle Villemure
4 52.01 116.50 F-1 Françoise Corriveau - Pierrette Rancourt
5 47.77 107.00 F-2 Raymonde Bélanger - Francine Marion
6 45.09 101.00 F-3 Rolande Bergeron - Monique Gingras
7 39.73 89.00 F-8 Yves Lavallée - Paule Maurais
8 38.84 87.00 F-5 Louise Martineau - Rollande Ménard
BAM, Sunday Aft, April 27, 2025
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 1.50 1-Fallecker-Guimond vs 1-Corriveau-Rancourt
450 0.50 6.50 2-Garceau-Mallette vs 2-Bélanger-Marion
120 4.00 3.00 3-Cormier-Pion vs 4-Blanchet-Jodoin
450 0.50 6.50 4-Rozon-Masse vs 6-Turgeon-Villemure
100 7.00 0.00 5-St-Pierre-Benoit vs 8-Lavallée-Maurais
430 2.00 5.00 6-Jetté-Boisnard vs 3-Bergeron-Gingras
50 5.50 1.50 7-Caron-Aubertin vs 5-Martineau-Ménard
140 3.00 4.00 8-Paquette-Mousseau vs 7-Kwon Chip-Marois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 2.00 5.00 1-Fallecker-Guimond vs 1-Corriveau-Rancourt
110 6.00 1.00 2-Garceau-Mallette vs 2-Bélanger-Marion
430 2.00 5.00 3-Cormier-Pion vs 4-Blanchet-Jodoin
430 2.00 5.00 4-Rozon-Masse vs 6-Turgeon-Villemure
50 7.00 0.00 5-St-Pierre-Benoit vs 8-Lavallée-Maurais
430 2.00 5.00 6-Jetté-Boisnard vs 3-Bergeron-Gingras
120 5.00 2.00 7-Caron-Aubertin vs 5-Martineau-Ménard
430 2.00 5.00 8-Paquette-Mousseau vs 7-Kwon Chip-Marois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 4.50 2.50 1-Fallecker-Guimond vs 1-Corriveau-Rancourt
200 4.50 2.50 2-Garceau-Mallette vs 2-Bélanger-Marion
620 2.00 5.00 3-Cormier-Pion vs 4-Blanchet-Jodoin
620 2.00 5.00 4-Rozon-Masse vs 6-Turgeon-Villemure
150 6.00 1.00 5-St-Pierre-Benoit vs 8-Lavallée-Maurais
620 2.00 5.00 6-Jetté-Boisnard vs 3-Bergeron-Gingras
100 7.00 0.00 7-Caron-Aubertin vs 5-Martineau-Ménard
650 0.00 7.00 8-Paquette-Mousseau vs 7-Kwon Chip-Marois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.50 3.50 1-Fallecker-Guimond vs 1-Corriveau-Rancourt
110 3.50 3.50 2-Garceau-Mallette vs 2-Bélanger-Marion
110 3.50 3.50 3-Cormier-Pion vs 4-Blanchet-Jodoin
110 3.50 3.50 4-Rozon-Masse vs 6-Turgeon-Villemure
110 3.50 3.50 5-St-Pierre-Benoit vs 8-Lavallée-Maurais
600 7.00 0.00 6-Jetté-Boisnard vs 3-Bergeron-Gingras
110 3.50 3.50 7-Caron-Aubertin vs 5-Martineau-Ménard
100 0.00 7.00 8-Paquette-Mousseau vs 7-Kwon Chip-Marois
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 3.00 1-Fallecker-Guimond vs 8-Lavallée-Maurais
170 3.00 4.00 2-Garceau-Mallette vs 1-Corriveau-Rancourt
90 7.00 0.00 3-Cormier-Pion vs 3-Bergeron-Gingras
110 6.00 1.00 4-Rozon-Masse vs 5-Martineau-Ménard
400 0.00 7.00 5-St-Pierre-Benoit vs 7-Kwon Chip-Marois
200 2.00 5.00 6-Jetté-Boisnard vs 2-Bélanger-Marion
120 5.00 2.00 7-Caron-Aubertin vs 4-Blanchet-Jodoin
300 1.00 6.00 8-Paquette-Mousseau vs 6-Turgeon-Villemure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.50 0.50 1-Fallecker-Guimond vs 8-Lavallée-Maurais
90 2.00 5.00 2-Garceau-Mallette vs 1-Corriveau-Rancourt
200 6.50 0.50 3-Cormier-Pion vs 3-Bergeron-Gingras
100 4.00 3.00 4-Rozon-Masse vs 5-Martineau-Ménard
100 4.00 3.00 5-St-Pierre-Benoit vs 7-Kwon Chip-Marois
100 4.00 3.00 6-Jetté-Boisnard vs 2-Bélanger-Marion
180 0.00 7.00 7-Caron-Aubertin vs 4-Blanchet-Jodoin
110 1.00 6.00 8-Paquette-Mousseau vs 6-Turgeon-Villemure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.00 1.00 1-Fallecker-Guimond vs 8-Lavallée-Maurais
680 1.00 6.00 2-Garceau-Mallette vs 1-Corriveau-Rancourt
660 3.50 3.50 3-Cormier-Pion vs 3-Bergeron-Gingras
230 7.00 0.00 4-Rozon-Masse vs 5-Martineau-Ménard
680 1.00 6.00 5-St-Pierre-Benoit vs 7-Kwon Chip-Marois
680 1.00 6.00 6-Jetté-Boisnard vs 2-Bélanger-Marion
660 3.50 3.50 7-Caron-Aubertin vs 4-Blanchet-Jodoin
650 5.00 2.00 8-Paquette-Mousseau vs 6-Turgeon-Villemure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 6.00 1.00 1-Fallecker-Guimond vs 8-Lavallée-Maurais
430 5.00 2.00 2-Garceau-Mallette vs 1-Corriveau-Rancourt
520 7.00 0.00 3-Cormier-Pion vs 3-Bergeron-Gingras
170 1.50 5.50 4-Rozon-Masse vs 5-Martineau-Ménard
240 4.00 3.00 5-St-Pierre-Benoit vs 7-Kwon Chip-Marois
170 1.50 5.50 6-Jetté-Boisnard vs 2-Bélanger-Marion
180 3.00 4.00 7-Caron-Aubertin vs 4-Blanchet-Jodoin
110 0.00 7.00 8-Paquette-Mousseau vs 6-Turgeon-Villemure
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 2.00 5.00 1-Fallecker-Guimond vs 7-Kwon Chip-Marois
100 7.00 0.00 2-Garceau-Mallette vs 8-Lavallée-Maurais
110 4.50 2.50 3-Cormier-Pion vs 2-Bélanger-Marion
620 0.00 7.00 4-Rozon-Masse vs 4-Blanchet-Jodoin
140 1.00 6.00 5-St-Pierre-Benoit vs 6-Turgeon-Villemure
110 4.50 2.50 6-Jetté-Boisnard vs 1-Corriveau-Rancourt
110 4.50 2.50 7-Caron-Aubertin vs 3-Bergeron-Gingras
110 4.50 2.50 8-Paquette-Mousseau vs 5-Martineau-Ménard
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 4.50 1-Fallecker-Guimond vs 7-Kwon Chip-Marois
650 2.50 4.50 2-Garceau-Mallette vs 8-Lavallée-Maurais
680 6.00 1.00 3-Cormier-Pion vs 2-Bélanger-Marion
650 2.50 4.50 4-Rozon-Masse vs 4-Blanchet-Jodoin
650 2.50 4.50 5-St-Pierre-Benoit vs 6-Turgeon-Villemure
680 6.00 1.00 6-Jetté-Boisnard vs 1-Corriveau-Rancourt
620 0.00 7.00 7-Caron-Aubertin vs 3-Bergeron-Gingras
680 6.00 1.00 8-Paquette-Mousseau vs 5-Martineau-Ménard
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.50 5.50 1-Fallecker-Guimond vs 7-Kwon Chip-Marois
120 3.50 3.50 2-Garceau-Mallette vs 8-Lavallée-Maurais
120 3.50 3.50 3-Cormier-Pion vs 2-Bélanger-Marion
130 5.50 1.50 4-Rozon-Masse vs 4-Blanchet-Jodoin
150 0.00 7.00 5-St-Pierre-Benoit vs 6-Turgeon-Villemure
400 7.00 0.00 6-Jetté-Boisnard vs 1-Corriveau-Rancourt
130 5.50 1.50 7-Caron-Aubertin vs 3-Bergeron-Gingras
110 1.50 5.50 8-Paquette-Mousseau vs 5-Martineau-Ménard
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.00 2.00 1-Fallecker-Guimond vs 7-Kwon Chip-Marois
50 5.00 2.00 2-Garceau-Mallette vs 8-Lavallée-Maurais
50 5.00 2.00 3-Cormier-Pion vs 2-Bélanger-Marion
140 2.00 5.00 4-Rozon-Masse vs 4-Blanchet-Jodoin
50 5.00 2.00 5-St-Pierre-Benoit vs 6-Turgeon-Villemure
420 0.50 6.50 6-Jetté-Boisnard vs 1-Corriveau-Rancourt
50 5.00 2.00 7-Caron-Aubertin vs 3-Bergeron-Gingras
420 0.50 6.50 8-Paquette-Mousseau vs 5-Martineau-Ménard
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.50 5.50 1-Fallecker-Guimond vs 6-Turgeon-Villemure
100 4.50 2.50 2-Garceau-Mallette vs 7-Kwon Chip-Marois
200 7.00 0.00 3-Cormier-Pion vs 1-Corriveau-Rancourt
110 3.00 4.00 4-Rozon-Masse vs 3-Bergeron-Gingras
140 6.00 1.00 5-St-Pierre-Benoit vs 5-Martineau-Ménard
170 0.00 7.00 6-Jetté-Boisnard vs 8-Lavallée-Maurais
100 4.50 2.50 7-Caron-Aubertin vs 2-Bélanger-Marion
140 1.50 5.50 8-Paquette-Mousseau vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.50 4.50 1-Fallecker-Guimond vs 6-Turgeon-Villemure
170 2.50 4.50 2-Garceau-Mallette vs 7-Kwon Chip-Marois
170 2.50 4.50 3-Cormier-Pion vs 1-Corriveau-Rancourt
170 2.50 4.50 4-Rozon-Masse vs 3-Bergeron-Gingras
200 0.00 7.00 5-St-Pierre-Benoit vs 5-Martineau-Ménard
140 5.00 2.00 6-Jetté-Boisnard vs 8-Lavallée-Maurais
50 6.00 1.00 7-Caron-Aubertin vs 2-Bélanger-Marion
140 7.00 0.00 8-Paquette-Mousseau vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 7.00 0.00 1-Fallecker-Guimond vs 6-Turgeon-Villemure
100 1.50 5.50 2-Garceau-Mallette vs 7-Kwon Chip-Marois
620 5.00 2.00 3-Cormier-Pion vs 1-Corriveau-Rancourt
200 0.00 7.00 4-Rozon-Masse vs 3-Bergeron-Gingras
620 5.00 2.00 5-St-Pierre-Benoit vs 5-Martineau-Ménard
100 1.50 5.50 6-Jetté-Boisnard vs 8-Lavallée-Maurais
620 5.00 2.00 7-Caron-Aubertin vs 2-Bélanger-Marion
600 3.00 4.00 8-Paquette-Mousseau vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.00 1.00 1-Fallecker-Guimond vs 6-Turgeon-Villemure
650 2.00 5.00 2-Garceau-Mallette vs 7-Kwon Chip-Marois
650 2.00 5.00 3-Cormier-Pion vs 1-Corriveau-Rancourt
650 2.00 5.00 4-Rozon-Masse vs 3-Bergeron-Gingras
620 6.00 1.00 5-St-Pierre-Benoit vs 5-Martineau-Ménard
620 6.00 1.00 6-Jetté-Boisnard vs 8-Lavallée-Maurais
650 2.00 5.00 7-Caron-Aubertin vs 2-Bélanger-Marion
650 2.00 5.00 8-Paquette-Mousseau vs 4-Blanchet-Jodoin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.50 4.50 1-Fallecker-Guimond vs 5-Martineau-Ménard
500 0.00 7.00 2-Garceau-Mallette vs 6-Turgeon-Villemure
200 5.00 2.00 3-Cormier-Pion vs 8-Lavallée-Maurais
420 2.50 4.50 4-Rozon-Masse vs 2-Bélanger-Marion
170 6.50 0.50 5-St-Pierre-Benoit vs 4-Blanchet-Jodoin
420 2.50 4.50 6-Jetté-Boisnard vs 7-Kwon Chip-Marois
420 2.50 4.50 7-Caron-Aubertin vs 1-Corriveau-Rancourt
170 6.50 0.50 8-Paquette-Mousseau vs 3-Bergeron-Gingras
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.50 2.50 1-Fallecker-Guimond vs 5-Martineau-Ménard
600 6.50 0.50 2-Garceau-Mallette vs 6-Turgeon-Villemure
50 2.00 5.00 3-Cormier-Pion vs 8-Lavallée-Maurais
150 4.50 2.50 4-Rozon-Masse vs 2-Bélanger-Marion
50 2.00 5.00 5-St-Pierre-Benoit vs 4-Blanchet-Jodoin
50 2.00 5.00 6-Jetté-Boisnard vs 7-Kwon Chip-Marois
300 0.00 7.00 7-Caron-Aubertin vs 1-Corriveau-Rancourt
600 6.50 0.50 8-Paquette-Mousseau vs 3-Bergeron-Gingras
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 5.00 2.00 1-Fallecker-Guimond vs 5-Martineau-Ménard
170 2.00 5.00 2-Garceau-Mallette vs 6-Turgeon-Villemure
170 2.00 5.00 3-Cormier-Pion vs 8-Lavallée-Maurais
100 6.00 1.00 4-Rozon-Masse vs 2-Bélanger-Marion
100 4.00 3.00 5-St-Pierre-Benoit vs 4-Blanchet-Jodoin
200 0.00 7.00 6-Jetté-Boisnard vs 7-Kwon Chip-Marois
170 2.00 5.00 7-Caron-Aubertin vs 1-Corriveau-Rancourt
170 7.00 0.00 8-Paquette-Mousseau vs 3-Bergeron-Gingras
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.00 1.00 1-Fallecker-Guimond vs 5-Martineau-Ménard
620 6.00 1.00 2-Garceau-Mallette vs 6-Turgeon-Villemure
100 0.50 6.50 3-Cormier-Pion vs 8-Lavallée-Maurais
170 2.50 4.50 4-Rozon-Masse vs 2-Bélanger-Marion
600 4.00 3.00 5-St-Pierre-Benoit vs 4-Blanchet-Jodoin
100 0.50 6.50 6-Jetté-Boisnard vs 7-Kwon Chip-Marois
620 6.00 1.00 7-Caron-Aubertin vs 1-Corriveau-Rancourt
170 2.50 4.50 8-Paquette-Mousseau vs 3-Bergeron-Gingras
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 4.00 1-Fallecker-Guimond vs 4-Blanchet-Jodoin
100 6.00 1.00 2-Garceau-Mallette vs 5-Martineau-Ménard
100 3.00 4.00 3-Cormier-Pion vs 7-Kwon Chip-Marois
100 3.00 4.00 4-Rozon-Masse vs 1-Corriveau-Rancourt
100 3.00 4.00 5-St-Pierre-Benoit vs 3-Bergeron-Gingras
100 3.00 4.00 6-Jetté-Boisnard vs 6-Turgeon-Villemure
130 7.00 0.00 7-Caron-Aubertin vs 8-Lavallée-Maurais
200 0.00 7.00 8-Paquette-Mousseau vs 2-Bélanger-Marion
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 5.00 1-Fallecker-Guimond vs 4-Blanchet-Jodoin
170 6.00 1.00 2-Garceau-Mallette vs 5-Martineau-Ménard
100 0.00 7.00 3-Cormier-Pion vs 7-Kwon Chip-Marois
170 6.00 1.00 4-Rozon-Masse vs 1-Corriveau-Rancourt
140 2.00 5.00 5-St-Pierre-Benoit vs 3-Bergeron-Gingras
170 6.00 1.00 6-Jetté-Boisnard vs 6-Turgeon-Villemure
140 2.00 5.00 7-Caron-Aubertin vs 8-Lavallée-Maurais
150 4.00 3.00 8-Paquette-Mousseau vs 2-Bélanger-Marion
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 4.50 2.50 1-Fallecker-Guimond vs 4-Blanchet-Jodoin
620 4.50 2.50 2-Garceau-Mallette vs 5-Martineau-Ménard
100 0.50 6.50 3-Cormier-Pion vs 7-Kwon Chip-Marois
620 4.50 2.50 4-Rozon-Masse vs 1-Corriveau-Rancourt
620 4.50 2.50 5-St-Pierre-Benoit vs 3-Bergeron-Gingras
100 0.50 6.50 6-Jetté-Boisnard vs 6-Turgeon-Villemure
620 4.50 2.50 7-Caron-Aubertin vs 8-Lavallée-Maurais
620 4.50 2.50 8-Paquette-Mousseau vs 2-Bélanger-Marion
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 3.50 1-Fallecker-Guimond vs 4-Blanchet-Jodoin
150 1.00 6.00 2-Garceau-Mallette vs 5-Martineau-Ménard
100 5.00 2.00 3-Cormier-Pion vs 7-Kwon Chip-Marois
50 3.50 3.50 4-Rozon-Masse vs 1-Corriveau-Rancourt
110 6.50 0.50 5-St-Pierre-Benoit vs 3-Bergeron-Gingras
110 6.50 0.50 6-Jetté-Boisnard vs 6-Turgeon-Villemure
100 2.00 5.00 7-Caron-Aubertin vs 8-Lavallée-Maurais
300 0.00 7.00 8-Paquette-Mousseau vs 2-Bélanger-Marion
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.50 3.50 1-Fallecker-Guimond vs 3-Bergeron-Gingras
170 0.00 7.00 2-Garceau-Mallette vs 4-Blanchet-Jodoin
140 3.50 3.50 3-Cormier-Pion vs 6-Turgeon-Villemure
110 5.00 2.00 4-Rozon-Masse vs 8-Lavallée-Maurais
150 1.50 5.50 5-St-Pierre-Benoit vs 2-Bélanger-Marion
100 6.00 1.00 6-Jetté-Boisnard vs 5-Martineau-Ménard
50 7.00 0.00 7-Caron-Aubertin vs 7-Kwon Chip-Marois
150 1.50 5.50 8-Paquette-Mousseau vs 1-Corriveau-Rancourt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 1.00 6.00 1-Fallecker-Guimond vs 3-Bergeron-Gingras
690 1.00 6.00 2-Garceau-Mallette vs 4-Blanchet-Jodoin
630 5.00 2.00 3-Cormier-Pion vs 6-Turgeon-Villemure
600 6.50 0.50 4-Rozon-Masse vs 8-Lavallée-Maurais
660 3.50 3.50 5-St-Pierre-Benoit vs 2-Bélanger-Marion
660 3.50 3.50 6-Jetté-Boisnard vs 5-Martineau-Ménard
600 6.50 0.50 7-Caron-Aubertin vs 7-Kwon Chip-Marois
690 1.00 6.00 8-Paquette-Mousseau vs 1-Corriveau-Rancourt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 6.00 1.00 1-Fallecker-Guimond vs 3-Bergeron-Gingras
420 6.00 1.00 2-Garceau-Mallette vs 4-Blanchet-Jodoin
50 1.50 5.50 3-Cormier-Pion vs 6-Turgeon-Villemure
420 6.00 1.00 4-Rozon-Masse vs 8-Lavallée-Maurais
50 1.50 5.50 5-St-Pierre-Benoit vs 2-Bélanger-Marion
50 1.50 5.50 6-Jetté-Boisnard vs 5-Martineau-Ménard
170 4.00 3.00 7-Caron-Aubertin vs 7-Kwon Chip-Marois
50 1.50 5.50 8-Paquette-Mousseau vs 1-Corriveau-Rancourt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 0.00 7.00 1-Fallecker-Guimond vs 3-Bergeron-Gingras
100 6.00 1.00 2-Garceau-Mallette vs 4-Blanchet-Jodoin
100 6.00 1.00 3-Cormier-Pion vs 6-Turgeon-Villemure
50 3.00 4.00 4-Rozon-Masse vs 8-Lavallée-Maurais
50 3.00 4.00 5-St-Pierre-Benoit vs 2-Bélanger-Marion
50 3.00 4.00 6-Jetté-Boisnard vs 5-Martineau-Ménard
400 1.00 6.00 7-Caron-Aubertin vs 7-Kwon Chip-Marois
100 6.00 1.00 8-Paquette-Mousseau vs 1-Corriveau-Rancourt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.50 0.50 1-Fallecker-Guimond vs 2-Bélanger-Marion
110 1.50 5.50 2-Garceau-Mallette vs 3-Bergeron-Gingras
100 3.50 3.50 3-Cormier-Pion vs 5-Martineau-Ménard
100 3.50 3.50 4-Rozon-Masse vs 7-Kwon Chip-Marois
100 6.50 0.50 5-St-Pierre-Benoit vs 1-Corriveau-Rancourt
110 1.50 5.50 6-Jetté-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
90 5.00 2.00 7-Caron-Aubertin vs 6-Turgeon-Villemure
200 0.00 7.00 8-Paquette-Mousseau vs 8-Lavallée-Maurais
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.50 2.50 1-Fallecker-Guimond vs 2-Bélanger-Marion
140 4.50 2.50 2-Garceau-Mallette vs 3-Bergeron-Gingras
140 4.50 2.50 3-Cormier-Pion vs 5-Martineau-Ménard
140 4.50 2.50 4-Rozon-Masse vs 7-Kwon Chip-Marois
50 0.00 7.00 5-St-Pierre-Benoit vs 1-Corriveau-Rancourt
110 1.00 6.00 6-Jetté-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
140 4.50 2.50 7-Caron-Aubertin vs 6-Turgeon-Villemure
140 4.50 2.50 8-Paquette-Mousseau vs 8-Lavallée-Maurais
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 6.00 1.00 1-Fallecker-Guimond vs 2-Bélanger-Marion
90 4.00 3.00 2-Garceau-Mallette vs 3-Bergeron-Gingras
120 6.00 1.00 3-Cormier-Pion vs 5-Martineau-Ménard
50 2.50 4.50 4-Rozon-Masse vs 7-Kwon Chip-Marois
PASS 1.00 6.00 5-St-Pierre-Benoit vs 1-Corriveau-Rancourt
100 0.00 7.00 6-Jetté-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
120 6.00 1.00 7-Caron-Aubertin vs 6-Turgeon-Villemure
50 2.50 4.50 8-Paquette-Mousseau vs 8-Lavallée-Maurais
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 7.00 0.00 1-Fallecker-Guimond vs 2-Bélanger-Marion
100 4.50 2.50 2-Garceau-Mallette vs 3-Bergeron-Gingras
100 4.50 2.50 3-Cormier-Pion vs 5-Martineau-Ménard
140 0.00 7.00 4-Rozon-Masse vs 7-Kwon Chip-Marois
90 1.50 5.50 5-St-Pierre-Benoit vs 1-Corriveau-Rancourt
50 3.00 4.00 6-Jetté-Boisnard vs 4-Blanchet-Jodoin
90 1.50 5.50 7-Caron-Aubertin vs 6-Turgeon-Villemure
140 6.00 1.00 8-Paquette-Mousseau vs 8-Lavallée-Maurais
----------------------------------------------------------------------