0 BAM | Résultats
Bridge Amical Montérégie

Résultats des participants pour le tournoi 2025

Voici les résultats pour le tournoi BAM du 27 avril 2025.

Résultats Section A (27 avril 2025)

Section A  North-South
BAM Sunday Aft Session April 27, 2025
Leaders after  8 rounds  Average:  112.0
Place   Pct   Score  Pair  
  1   67.63  151.50   A-3   Jean-Pierre Blais - Laval Bolduc
  2   54.91  123.00   A-7   Francine Bélisle - Gyslaine Guay
  3   50.67  113.50   A-8   Carole Asselin - Huguette Boulais
  4   50.22  112.50   A-4   Liliane Cadieux - Mireille Trottier
  5   49.11  110.00   A-5   Bernard Brien - Luc Dumaine
  6   48.21  108.00   A-1   Ginette Boisclair - Jean Frappier
  7   47.77  107.00   A-6   Christiane Beauregard - Bernard Houle
  8   31.47   70.50   A-2   Monique Martel - Joel Poirier

Section A  East-West
BAM Sunday Aft Session April 27, 2025
Leaders after  8 rounds  Average:  112.0
Place   Pct   Score  Pair  
  1   58.71  131.50   A-3   Noel Rosso - Jacques Reid
  2   56.47  126.50   A-2   Ginette Avard - Monique Charest
  3   55.80  125.00   A-6   Marine Govi - Chantale Lapierre
  4   54.46  122.00   A-8   Claude Bolduc - Simon Potvin
  5   54.02  121.00   A-4   Robert Paquette - Yvon Rousseau
  6   43.97   98.50   A-5   Louise Desmarais - André Roy
  7   43.08   96.50   A-1   Carole Chagnon - Nicole Laprade
  8   33.48   75.00   A-7   Serge Lemieux - Danielle Trudel
BAM, Sunday Aft, April 27, 2025

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          5.00   2.00 1-Boisclair-Frappier vs 1-Chagnon-Laprade
        520    0.00   7.00 2-Martel-Poirier vs 2-Avard-Charest
  200          7.00   0.00 3-Blais-Bolduc vs 4-Paquette-Rousseau
   50          5.00   2.00 4-Cadieux-Trottier vs 6-Govi-Lapierre
   50          5.00   2.00 5-Brien-Dumaine vs 8-Bolduc-Potvin
        490    1.00   6.00 6-Beauregard-Houle vs 3-Rosso-Reid
        200    2.00   5.00 7-Bélisle-Guay vs 5-Desmarais-Roy
        180    3.00   4.00 8-Asselin-Boulais vs 7-Lemieux-Trudel
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.00   7.00 1-Boisclair-Frappier vs 1-Chagnon-Laprade
        130    1.00   6.00 2-Martel-Poirier vs 2-Avard-Charest
  630          6.50   0.50 3-Blais-Bolduc vs 4-Paquette-Rousseau
        100    2.00   5.00 4-Cadieux-Trottier vs 6-Govi-Lapierre
  130          3.50   3.50 5-Brien-Dumaine vs 8-Bolduc-Potvin
  130          3.50   3.50 6-Beauregard-Houle vs 3-Rosso-Reid
  630          6.50   0.50 7-Bélisle-Guay vs 5-Desmarais-Roy
  150          5.00   2.00 8-Asselin-Boulais vs 7-Lemieux-Trudel
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.00   4.00 1-Boisclair-Frappier vs 1-Chagnon-Laprade
        110    3.00   4.00 2-Martel-Poirier vs 2-Avard-Charest
  100          5.50   1.50 3-Blais-Bolduc vs 4-Paquette-Rousseau
  200          7.00   0.00 4-Cadieux-Trottier vs 6-Govi-Lapierre
        130    1.00   6.00 5-Brien-Dumaine vs 8-Bolduc-Potvin
        630    0.00   7.00 6-Beauregard-Houle vs 3-Rosso-Reid
  100          5.50   1.50 7-Bélisle-Guay vs 5-Desmarais-Roy
        110    3.00   4.00 8-Asselin-Boulais vs 7-Lemieux-Trudel
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  190          3.50   3.50 1-Boisclair-Frappier vs 1-Chagnon-Laprade
        620    0.00   7.00 2-Martel-Poirier vs 2-Avard-Charest
  630          5.00   2.00 3-Blais-Bolduc vs 4-Paquette-Rousseau
  110          2.00   5.00 4-Cadieux-Trottier vs 6-Govi-Lapierre
        200    1.00   6.00 5-Brien-Dumaine vs 8-Bolduc-Potvin
  640          6.00   1.00 6-Beauregard-Houle vs 3-Rosso-Reid
  190          3.50   3.50 7-Bélisle-Guay vs 5-Desmarais-Roy
  660          7.00   0.00 8-Asselin-Boulais vs 7-Lemieux-Trudel
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    1.50   5.50 1-Boisclair-Frappier vs 8-Bolduc-Potvin
  130          7.00   0.00 2-Martel-Poirier vs 1-Chagnon-Laprade
   50          3.50   3.50 3-Blais-Bolduc vs 3-Rosso-Reid
  100          5.00   2.00 4-Cadieux-Trottier vs 5-Desmarais-Roy
        460    0.00   7.00 5-Brien-Dumaine vs 7-Lemieux-Trudel
   50          3.50   3.50 6-Beauregard-Houle vs 2-Avard-Charest
  120          6.00   1.00 7-Bélisle-Guay vs 4-Paquette-Rousseau
        110    1.50   5.50 8-Asselin-Boulais vs 6-Govi-Lapierre
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 8-Bolduc-Potvin
        100    0.50   6.50 2-Martel-Poirier vs 1-Chagnon-Laprade
  170          2.50   4.50 3-Blais-Bolduc vs 3-Rosso-Reid
  770          7.00   0.00 4-Cadieux-Trottier vs 5-Desmarais-Roy
  450          6.00   1.00 5-Brien-Dumaine vs 7-Lemieux-Trudel
  420          5.00   2.00 6-Beauregard-Houle vs 2-Avard-Charest
        100    0.50   6.50 7-Bélisle-Guay vs 4-Paquette-Rousseau
  170          2.50   4.50 8-Asselin-Boulais vs 6-Govi-Lapierre
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    1.00   6.00 1-Boisclair-Frappier vs 8-Bolduc-Potvin
  400          6.00   1.00 2-Martel-Poirier vs 1-Chagnon-Laprade
  120          4.00   3.00 3-Blais-Bolduc vs 3-Rosso-Reid
  180          5.00   2.00 4-Cadieux-Trottier vs 5-Desmarais-Roy
  600          7.00   0.00 5-Brien-Dumaine vs 7-Lemieux-Trudel
        200    1.00   6.00 6-Beauregard-Houle vs 2-Avard-Charest
        140    3.00   4.00 7-Bélisle-Guay vs 4-Paquette-Rousseau
        200    1.00   6.00 8-Asselin-Boulais vs 6-Govi-Lapierre
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 8-Bolduc-Potvin
  200          6.50   0.50 2-Martel-Poirier vs 1-Chagnon-Laprade
  100          4.00   3.00 3-Blais-Bolduc vs 3-Rosso-Reid
  100          4.00   3.00 4-Cadieux-Trottier vs 5-Desmarais-Roy
  200          6.50   0.50 5-Brien-Dumaine vs 7-Lemieux-Trudel
        100    2.00   5.00 6-Beauregard-Houle vs 2-Avard-Charest
        170    0.00   7.00 7-Bélisle-Guay vs 4-Paquette-Rousseau
        150    1.00   6.00 8-Asselin-Boulais vs 6-Govi-Lapierre
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          6.00   1.00 1-Boisclair-Frappier vs 7-Lemieux-Trudel
  120          3.00   4.00 2-Martel-Poirier vs 8-Bolduc-Potvin
  460          7.00   0.00 3-Blais-Bolduc vs 2-Avard-Charest
  120          3.00   4.00 4-Cadieux-Trottier vs 4-Paquette-Rousseau
  110          1.00   6.00 5-Brien-Dumaine vs 6-Govi-Lapierre
  180          5.00   2.00 6-Beauregard-Houle vs 1-Chagnon-Laprade
        170    0.00   7.00 7-Bélisle-Guay vs 3-Rosso-Reid
  120          3.00   4.00 8-Asselin-Boulais vs 5-Desmarais-Roy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.50   2.50 1-Boisclair-Frappier vs 7-Lemieux-Trudel
        100    2.00   5.00 2-Martel-Poirier vs 8-Bolduc-Potvin
  100          4.50   2.50 3-Blais-Bolduc vs 2-Avard-Charest
  110          6.00   1.00 4-Cadieux-Trottier vs 4-Paquette-Rousseau
        300    0.00   7.00 5-Brien-Dumaine vs 6-Govi-Lapierre
        100    2.00   5.00 6-Beauregard-Houle vs 1-Chagnon-Laprade
  150          7.00   0.00 7-Bélisle-Guay vs 3-Rosso-Reid
        100    2.00   5.00 8-Asselin-Boulais vs 5-Desmarais-Roy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          6.00   1.00 1-Boisclair-Frappier vs 7-Lemieux-Trudel
  420          7.00   0.00 2-Martel-Poirier vs 8-Bolduc-Potvin
        140    0.50   6.50 3-Blais-Bolduc vs 2-Avard-Charest
   50          4.00   3.00 4-Cadieux-Trottier vs 4-Paquette-Rousseau
   50          4.00   3.00 5-Brien-Dumaine vs 6-Govi-Lapierre
        100    2.00   5.00 6-Beauregard-Houle vs 1-Chagnon-Laprade
   50          4.00   3.00 7-Bélisle-Guay vs 3-Rosso-Reid
        140    0.50   6.50 8-Asselin-Boulais vs 5-Desmarais-Roy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    4.50   2.50 1-Boisclair-Frappier vs 7-Lemieux-Trudel
        420    2.50   4.50 2-Martel-Poirier vs 8-Bolduc-Potvin
        450    1.00   6.00 3-Blais-Bolduc vs 2-Avard-Charest
        480    0.00   7.00 4-Cadieux-Trottier vs 4-Paquette-Rousseau
        140    6.00   1.00 5-Brien-Dumaine vs 6-Govi-Lapierre
        420    2.50   4.50 6-Beauregard-Houle vs 1-Chagnon-Laprade
   50          7.00   0.00 7-Bélisle-Guay vs 3-Rosso-Reid
        170    4.50   2.50 8-Asselin-Boulais vs 5-Desmarais-Roy
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          5.00   2.00 1-Boisclair-Frappier vs 6-Govi-Lapierre
  630          2.00   5.00 2-Martel-Poirier vs 7-Lemieux-Trudel
  680          6.00   1.00 3-Blais-Bolduc vs 1-Chagnon-Laprade
  650          3.50   3.50 4-Cadieux-Trottier vs 3-Rosso-Reid
        100    0.00   7.00 5-Brien-Dumaine vs 5-Desmarais-Roy
  710          7.00   0.00 6-Beauregard-Houle vs 8-Bolduc-Potvin
  650          3.50   3.50 7-Bélisle-Guay vs 2-Avard-Charest
  180          1.00   6.00 8-Asselin-Boulais vs 4-Paquette-Rousseau
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          4.50   2.50 1-Boisclair-Frappier vs 6-Govi-Lapierre
  400          4.50   2.50 2-Martel-Poirier vs 7-Lemieux-Trudel
   50          1.00   6.00 3-Blais-Bolduc vs 1-Chagnon-Laprade
        100    0.00   7.00 4-Cadieux-Trottier vs 3-Rosso-Reid
  430          6.50   0.50 5-Brien-Dumaine vs 5-Desmarais-Roy
  180          2.50   4.50 6-Beauregard-Houle vs 8-Bolduc-Potvin
  430          6.50   0.50 7-Bélisle-Guay vs 2-Avard-Charest
  180          2.50   4.50 8-Asselin-Boulais vs 4-Paquette-Rousseau
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.50   3.50 1-Boisclair-Frappier vs 6-Govi-Lapierre
        100    0.50   6.50 2-Martel-Poirier vs 7-Lemieux-Trudel
   50          3.50   3.50 3-Blais-Bolduc vs 1-Chagnon-Laprade
  100          6.00   1.00 4-Cadieux-Trottier vs 3-Rosso-Reid
  150          7.00   0.00 5-Brien-Dumaine vs 5-Desmarais-Roy
        100    0.50   6.50 6-Beauregard-Houle vs 8-Bolduc-Potvin
   50          3.50   3.50 7-Bélisle-Guay vs 2-Avard-Charest
   50          3.50   3.50 8-Asselin-Boulais vs 4-Paquette-Rousseau
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         80    6.00   1.00 1-Boisclair-Frappier vs 6-Govi-Lapierre
        140    1.50   5.50 2-Martel-Poirier vs 7-Lemieux-Trudel
  100          7.00   0.00 3-Blais-Bolduc vs 1-Chagnon-Laprade
        140    1.50   5.50 4-Cadieux-Trottier vs 3-Rosso-Reid
        110    4.50   2.50 5-Brien-Dumaine vs 5-Desmarais-Roy
        140    1.50   5.50 6-Beauregard-Houle vs 8-Bolduc-Potvin
        110    4.50   2.50 7-Bélisle-Guay vs 2-Avard-Charest
        140    1.50   5.50 8-Asselin-Boulais vs 4-Paquette-Rousseau
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 5-Desmarais-Roy
   50          0.00   7.00 2-Martel-Poirier vs 6-Govi-Lapierre
  420          6.00   1.00 3-Blais-Bolduc vs 8-Bolduc-Potvin
  100          2.00   5.00 4-Cadieux-Trottier vs 2-Avard-Charest
  420          6.00   1.00 5-Brien-Dumaine vs 4-Paquette-Rousseau
  100          2.00   5.00 6-Beauregard-Houle vs 7-Lemieux-Trudel
  420          6.00   1.00 7-Bélisle-Guay vs 1-Chagnon-Laprade
  100          2.00   5.00 8-Asselin-Boulais vs 3-Rosso-Reid
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 5-Desmarais-Roy
   50          2.50   4.50 2-Martel-Poirier vs 6-Govi-Lapierre
   50          2.50   4.50 3-Blais-Bolduc vs 8-Bolduc-Potvin
  120          6.00   1.00 4-Cadieux-Trottier vs 2-Avard-Charest
        110    0.00   7.00 5-Brien-Dumaine vs 4-Paquette-Rousseau
  150          7.00   0.00 6-Beauregard-Houle vs 7-Lemieux-Trudel
  100          5.00   2.00 7-Bélisle-Guay vs 1-Chagnon-Laprade
        100    1.00   6.00 8-Asselin-Boulais vs 3-Rosso-Reid
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.50   5.50 1-Boisclair-Frappier vs 5-Desmarais-Roy
        170    1.50   5.50 2-Martel-Poirier vs 6-Govi-Lapierre
        140    4.00   3.00 3-Blais-Bolduc vs 8-Bolduc-Potvin
        170    1.50   5.50 4-Cadieux-Trottier vs 2-Avard-Charest
        170    1.50   5.50 5-Brien-Dumaine vs 4-Paquette-Rousseau
  100          6.00   1.00 6-Beauregard-Houle vs 7-Lemieux-Trudel
  100          6.00   1.00 7-Bélisle-Guay vs 1-Chagnon-Laprade
  100          6.00   1.00 8-Asselin-Boulais vs 3-Rosso-Reid
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          5.00   2.00 1-Boisclair-Frappier vs 5-Desmarais-Roy
  150          1.00   6.00 2-Martel-Poirier vs 6-Govi-Lapierre
  690          7.00   0.00 3-Blais-Bolduc vs 8-Bolduc-Potvin
  170          2.00   5.00 4-Cadieux-Trottier vs 2-Avard-Charest
  630          6.00   1.00 5-Brien-Dumaine vs 4-Paquette-Rousseau
  270          4.00   3.00 6-Beauregard-Houle vs 7-Lemieux-Trudel
  140          0.00   7.00 7-Bélisle-Guay vs 1-Chagnon-Laprade
  180          3.00   4.00 8-Asselin-Boulais vs 3-Rosso-Reid
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    0.50   6.50 1-Boisclair-Frappier vs 4-Paquette-Rousseau
        100    3.00   4.00 2-Martel-Poirier vs 5-Desmarais-Roy
   80          6.50   0.50 3-Blais-Bolduc vs 7-Lemieux-Trudel
   50          4.50   2.50 4-Cadieux-Trottier vs 1-Chagnon-Laprade
        120    2.00   5.00 5-Brien-Dumaine vs 3-Rosso-Reid
   50          4.50   2.50 6-Beauregard-Houle vs 6-Govi-Lapierre
        140    0.50   6.50 7-Bélisle-Guay vs 8-Bolduc-Potvin
   80          6.50   0.50 8-Asselin-Boulais vs 2-Avard-Charest
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 4-Paquette-Rousseau
        130    2.00   5.00 2-Martel-Poirier vs 5-Desmarais-Roy
         50    4.00   3.00 3-Blais-Bolduc vs 7-Lemieux-Trudel
        150    1.00   6.00 4-Cadieux-Trottier vs 1-Chagnon-Laprade
        750    0.00   7.00 5-Brien-Dumaine vs 3-Rosso-Reid
  420          7.00   0.00 6-Beauregard-Houle vs 6-Govi-Lapierre
         50    4.00   3.00 7-Bélisle-Guay vs 8-Bolduc-Potvin
  140          6.00   1.00 8-Asselin-Boulais vs 2-Avard-Charest
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 4-Paquette-Rousseau
  130          0.00   7.00 2-Martel-Poirier vs 5-Desmarais-Roy
  690          7.00   0.00 3-Blais-Bolduc vs 7-Lemieux-Trudel
  600          2.50   4.50 4-Cadieux-Trottier vs 1-Chagnon-Laprade
  660          6.00   1.00 5-Brien-Dumaine vs 3-Rosso-Reid
  200          1.00   6.00 6-Beauregard-Houle vs 6-Govi-Lapierre
  600          2.50   4.50 7-Bélisle-Guay vs 8-Bolduc-Potvin
  630          5.00   2.00 8-Asselin-Boulais vs 2-Avard-Charest
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          4.50   2.50 1-Boisclair-Frappier vs 4-Paquette-Rousseau
  150          1.00   6.00 2-Martel-Poirier vs 5-Desmarais-Roy
  430          7.00   0.00 3-Blais-Bolduc vs 7-Lemieux-Trudel
  180          2.00   5.00 4-Cadieux-Trottier vs 1-Chagnon-Laprade
  400          4.50   2.50 5-Brien-Dumaine vs 3-Rosso-Reid
         50    0.00   7.00 6-Beauregard-Houle vs 6-Govi-Lapierre
  400          4.50   2.50 7-Bélisle-Guay vs 8-Bolduc-Potvin
  400          4.50   2.50 8-Asselin-Boulais vs 2-Avard-Charest
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          1.00   6.00 1-Boisclair-Frappier vs 3-Rosso-Reid
  200          1.00   6.00 2-Martel-Poirier vs 4-Paquette-Rousseau
  450          6.00   1.00 3-Blais-Bolduc vs 6-Govi-Lapierre
  200          1.00   6.00 4-Cadieux-Trottier vs 8-Bolduc-Potvin
  420          3.50   3.50 5-Brien-Dumaine vs 2-Avard-Charest
  420          3.50   3.50 6-Beauregard-Houle vs 5-Desmarais-Roy
  450          6.00   1.00 7-Bélisle-Guay vs 7-Lemieux-Trudel
  450          6.00   1.00 8-Asselin-Boulais vs 1-Chagnon-Laprade
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.50   4.50 1-Boisclair-Frappier vs 3-Rosso-Reid
  300          6.00   1.00 2-Martel-Poirier vs 4-Paquette-Rousseau
         90    0.50   6.50 3-Blais-Bolduc vs 6-Govi-Lapierre
  200          5.00   2.00 4-Cadieux-Trottier vs 8-Bolduc-Potvin
         90    0.50   6.50 5-Brien-Dumaine vs 2-Avard-Charest
  100          2.50   4.50 6-Beauregard-Houle vs 5-Desmarais-Roy
  170          4.00   3.00 7-Bélisle-Guay vs 7-Lemieux-Trudel
  400          7.00   0.00 8-Asselin-Boulais vs 1-Chagnon-Laprade
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00   5.00 1-Boisclair-Frappier vs 3-Rosso-Reid
         50    0.50   6.50 2-Martel-Poirier vs 4-Paquette-Rousseau
  450          6.50   0.50 3-Blais-Bolduc vs 6-Govi-Lapierre
         50    0.50   6.50 4-Cadieux-Trottier vs 8-Bolduc-Potvin
  170          3.50   3.50 5-Brien-Dumaine vs 2-Avard-Charest
  170          3.50   3.50 6-Beauregard-Houle vs 5-Desmarais-Roy
  420          5.00   2.00 7-Bélisle-Guay vs 7-Lemieux-Trudel
  450          6.50   0.50 8-Asselin-Boulais vs 1-Chagnon-Laprade
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          4.00   3.00 1-Boisclair-Frappier vs 3-Rosso-Reid
  170          0.00   7.00 2-Martel-Poirier vs 4-Paquette-Rousseau
  650          4.00   3.00 3-Blais-Bolduc vs 6-Govi-Lapierre
  650          4.00   3.00 4-Cadieux-Trottier vs 8-Bolduc-Potvin
  230          1.00   6.00 5-Brien-Dumaine vs 2-Avard-Charest
 1200          7.00   0.00 6-Beauregard-Houle vs 5-Desmarais-Roy
  650          4.00   3.00 7-Bélisle-Guay vs 7-Lemieux-Trudel
  650          4.00   3.00 8-Asselin-Boulais vs 1-Chagnon-Laprade
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 29

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          2.00   5.00 1-Boisclair-Frappier vs 2-Avard-Charest
  200          2.00   5.00 2-Martel-Poirier vs 3-Rosso-Reid
  300          5.50   1.50 3-Blais-Bolduc vs 5-Desmarais-Roy
  300          5.50   1.50 4-Cadieux-Trottier vs 7-Lemieux-Trudel
  200          2.00   5.00 5-Brien-Dumaine vs 1-Chagnon-Laprade
  300          5.50   1.50 6-Beauregard-Houle vs 4-Paquette-Rousseau
  100          0.00   7.00 7-Bélisle-Guay vs 6-Govi-Lapierre
  300          5.50   1.50 8-Asselin-Boulais vs 8-Bolduc-Potvin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 30

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.50   6.50 1-Boisclair-Frappier vs 2-Avard-Charest
        420    0.50   6.50 2-Martel-Poirier vs 3-Rosso-Reid
   50          6.00   1.00 3-Blais-Bolduc vs 5-Desmarais-Roy
   50          6.00   1.00 4-Cadieux-Trottier vs 7-Lemieux-Trudel
        170    4.00   3.00 5-Brien-Dumaine vs 1-Chagnon-Laprade
        200    3.00   4.00 6-Beauregard-Houle vs 4-Paquette-Rousseau
        400    2.00   5.00 7-Bélisle-Guay vs 6-Govi-Lapierre
   50          6.00   1.00 8-Asselin-Boulais vs 8-Bolduc-Potvin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 31

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.50   3.50 1-Boisclair-Frappier vs 2-Avard-Charest
        200    1.00   6.00 2-Martel-Poirier vs 3-Rosso-Reid
  120          5.00   2.00 3-Blais-Bolduc vs 5-Desmarais-Roy
  150          6.50   0.50 4-Cadieux-Trottier vs 7-Lemieux-Trudel
  150          6.50   0.50 5-Brien-Dumaine vs 1-Chagnon-Laprade
        300    0.00   7.00 6-Beauregard-Houle vs 4-Paquette-Rousseau
  110          3.50   3.50 7-Bélisle-Guay vs 6-Govi-Lapierre
   90          2.00   5.00 8-Asselin-Boulais vs 8-Bolduc-Potvin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 32

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
    PASS       3.00   4.00 1-Boisclair-Frappier vs 2-Avard-Charest
         90    1.50   5.50 2-Martel-Poirier vs 3-Rosso-Reid
  110          5.50   1.50 3-Blais-Bolduc vs 5-Desmarais-Roy
         90    1.50   5.50 4-Cadieux-Trottier vs 7-Lemieux-Trudel
   80          4.00   3.00 5-Brien-Dumaine vs 1-Chagnon-Laprade
  110          5.50   1.50 6-Beauregard-Houle vs 4-Paquette-Rousseau
  120          7.00   0.00 7-Bélisle-Guay vs 6-Govi-Lapierre
        100    0.00   7.00 8-Asselin-Boulais vs 8-Bolduc-Potvin
----------------------------------------------------------------------